Украинский КВ портал
Новости Украинский УКВ портал
Вторник, 24.12.2024, 04:31


Попробуйте наш тулбар
Меню сайта

Разделы новостей
Соревнования [1478]
Конференции [263]
Экспедиции [962]
Хит сезона [107]
IOTA [348]
QSL [159]
Бюллетени [762]
Дни активности [283]
Дипломы [430]
Техника [168]
Обновления ПО и аппаратуры [174]
WFF [512]
UFF [295]
Прогнозы [175]
Солнечная активность, прохождение на КВ
Новости сайта [322]
Другие новости [798]
URFF [60]

рассылка по почте

Главная » 2012 » Октябрь » 6 » Предварительные результаты RDXC-2012
Предварительные результаты RDXC-2012
07:38
Scores By Country
Station Entry Claimed results: Confirmed results: % % QSOs Points DXCC Obl Total QSOs Points DXCC Obl Total Pnlts CChk Unic
Ukraine
1 UZ2M MOST 4527 27235 439 359 21733530 4092 22912 408 353 17436032 2253 94 0.17
2 UT7E MOST 2295 14720 256 255 7521920 2112 12053 238 252 5905970 1629 97 0.21
3 UR6GWZ MOST 194 1139 51 52 117317 180 998 50 50 99800 66 97 0
4 UR4PWC MOST 100 697 31 30 42517 96 663 29 30 39117 18 97 0
1 UU5J MO2T 185 1169 48 50 114562 182 1126 48 50 110348 30 96 0
1 UU7J SOAB-MIX 2860 21561 438 370 17421288 2697 19624 405 357 14953488 885 98 0.06
2 US3IZ SOAB-MIX 1506 9017 180 209 3507613 1415 7788 174 204 2943864 717 96 0.19
3 UR5IFX SOAB-MIX 519 3171 121 109 729330 493 2803 117 105 622266 195 98 0
4 US7MM SOAB-MIX 562 3726 108 123 860706 502 2527 99 120 553413 858 97 0
5 UW2Q SOAB-MIX 356 2291 66 70 311576 348 2154 64 69 286482 84 96 0
6 UT5UKY SOAB-MIX 318 1945 87 62 289805 295 1598 84 60 230112 228 97 0
7 UY8IO SOAB-MIX 264 1534 85 70 237770 247 1399 81 68 208451 63 97 0
8 UT5SA SOAB-MIX 331 1871 90 70 299360 293 1308 83 67 196200 348 97 0
9 UR5LJD SOAB-MIX 181 1478 36 65 149278 170 1274 32 65 123578 132 99 0
10 UZ5ZV SOAB-MIX 115 659 78 26 68536 103 458 69 23 42136 132 98 0
11 UT2UU SOAB-MIX 117 610 67 22 54290 110 474 63 22 40290 102 96 0
12 UX2KA SOAB-MIX 51 323 32 12 14212 50 318 32 12 13992 0 96 0
13 UU2JQ SOAB-MIX 18 105 12 3 1575 17 85 11 3 1190 15 100 0
1 UY2IG SOAB-MIX-LP 1141 7055 190 179 2603295 1076 6206 184 176 2234160 459 97 0
2 UU6JJ SOAB-MIX-LP 804 5587 189 192 2128647 756 4972 182 185 1824724 339 97 0
3 UT3SO SOAB-MIX-LP 806 4780 128 127 1218900 750 3937 121 121 952754 528 97 0
4 UY5AR SOAB-MIX-LP 727 4002 173 130 1212606 681 3220 165 125 933800 525 97 0
5 UX3HA SOAB-MIX-LP 636 3910 132 130 1024420 595 3244 125 126 814244 426 97 0
6 UR5WX SOAB-MIX-LP 595 3699 127 101 843372 558 3299 120 100 725780 264 97 0
7 UX7FD SOAB-MIX-LP 620 3636 143 113 930816 567 2710 133 109 655820 636 97 0
8 UY0CA SOAB-MIX-LP 674 3705 110 85 722475 633 3274 105 83 615512 234 96 0
9 UT8IM SOAB-MIX-LP 513 2613 188 73 681993 476 2237 176 71 552539 216 97 0
10 UX6IB SOAB-MIX-LP 323 1779 102 62 291756 299 1527 91 61 232104 150 97 0
11 UT5ULX SOAB-MIX-LP 231 1707 69 87 266292 216 1354 63 80 193622 246 97 0
12 US7IA SOAB-MIX-LP 222 1553 71 60 203443 214 1387 68 60 177536 117 96 0
13 UU2JA SOAB-MIX-LP 175 1221 61 36 118437 164 1096 59 35 103024 93 97 0
14 US2IR SOAB-MIX-LP 123 674 58 23 54594 115 573 54 23 44121 66 97 0
15 UR0EE SOAB-MIX-LP 26 105 18 0 1890 18 4 12 0 48 72 96 0
1 UT7NW SOAB-MIX-QRP 1121 6580 172 170 2250360 1087 6228 171 169 2117520 177 97 0
2 UR5LAM SOAB-MIX-QRP 841 5438 148 153 1636838 802 5100 143 148 1484100 105 97 0
3 UX2MF SOAB-MIX-QRP 898 5541 143 161 1684464 857 4926 141 156 1463022 405 97 0
4 UX1UX SOAB-MIX-QRP 793 4792 158 131 1384888 741 3963 148 128 1093788 564 95 0
5 UU7JF SOAB-MIX-QRP 662 3709 135 115 927250 633 3328 133 111 812032 195 96 0
6 US2IZ SOAB-MIX-QRP 465 2577 109 94 523131 451 2464 106 92 487872 36 95 0
7 UX8ZA SOAB-MIX-QRP 478 2556 120 95 549540 448 2168 114 92 446608 246 97 0
8 UT5EOX SOAB-MIX-QRP 377 2244 98 77 392700 371 2107 97 75 362404 90 97 0
9 UW5IM SOAB-MIX-QRP 235 1520 92 74 252320 222 1326 86 70 206856 114 96 0
10 UX9Q SOAB-MIX-QRP 430 2566 63 49 287392 368 1708 56 49 179340 531 97 0
11 UU4JQE SOAB-MIX-QRP 101 738 32 39 52398 90 552 28 36 35328 126 96 0
12 UT5DJ SOAB-MIX-QRP 75 577 21 29 28850 72 517 20 28 24816 45 97 0
13 UT7DU SOAB-MIX-QRP 18 168 7 12 3192 14 88 5 10 1320 45 95 0
14 UU3JU/QRP SOAB-MIX-QRP 19 91 14 4 1638 16 27 13 3 432 48 95 0
15 UW5ECQ SOAB-MIX-QRP 4 20 1 0 20 2 0 1 0 0 30 100 0
1 UW5M SOAB-CW 2315 14391 334 322 9440496 2117 11885 309 312 7380585 1509 96 0
2 UW3U SOAB-CW 2375 14614 322 288 8914540 2142 12355 292 278 7042350 1122 95 0.08
3 UR7GO SOAB-CW 1758 10767 269 247 5555772 1664 9396 257 241 4679208 858 97 0
4 UX4U SOAB-CW 1536 9280 318 257 5336000 1455 8148 300 251 4489548 723 96 0
5 UU5WW SOAB-CW 1556 10011 255 254 5095599 1484 9026 248 244 4440792 618 97 0
6 UY7N SOAB-CW 1179 6903 177 183 2485080 1120 5800 173 180 2047400 726 96 0
7 UW8SM SOAB-CW 1065 6225 185 159 2141400 1004 5429 176 155 1796999 474 97 0
8 UV5U SOAB-CW 723 3877 199 133 1287164 680 3471 191 129 1110720 186 95 0
9 UY4F SOAB-CW 731 4335 135 132 1157445 687 3819 132 130 1000578 282 97 0.13
10 UR5LF SOAB-CW 537 3486 141 143 990024 507 3026 135 142 838202 309 97 0
11 UR5QA SOAB-CW 483 3044 109 114 678812 466 2810 107 111 612580 138 97 0
12 UT0RM SOAB-CW 560 3406 69 109 606268 520 2810 66 106 483320 381 97 0.17
13 UT3MA SOAB-CW 511 3252 71 103 565848 476 2651 65 97 429462 384 97 0
14 UR7R SOAB-CW 544 3270 83 92 572250 505 2514 78 91 424866 504 96 0
15 UR8RF SOAB-CW 343 1991 65 46 221001 333 1943 65 46 215673 9 95 0
16 UX1IL SOAB-CW 200 1466 80 82 237492 191 1291 79 79 203978 99 99 0
17 UR4EI SOAB-CW 228 1168 76 42 137824 221 1089 75 40 125235 42 94 0
18 UT3WX SOAB-CW 248 1272 56 45 128472 237 1156 54 43 112132 63 97 0
19 UU1JO SOAB-CW 177 1153 55 46 116453 173 1110 55 46 112110 30 98 0
20 US6CQ SOAB-CW 160 844 69 28 81868 152 768 64 27 69888 39 95 0
21 US6IKT SOAB-CW 220 1011 73 32 106155 174 232 64 25 20648 564 96 0
1 UT7I SOAB-CW-LP 1321 7606 192 197 2958734 1264 6932 185 194 2627228 399 96 0
2 UX1UF SOAB-CW-LP 1172 7431 214 212 3165606 1087 6404 198 204 2574408 564 97 0
3 UU2J SOAB-CW-LP 1037 6281 204 179 2405623 985 5793 198 175 2160789 204 97 0
4 UT5EO SOAB-CW-LP 1146 6619 194 187 2521839 1073 5630 181 185 2060580 645 96 0
5 UR7MZ SOAB-CW-LP 833 5086 178 180 1820788 777 4383 171 172 1503369 378 98 0
6 UW1WU SOAB-CW-LP 846 5189 160 151 1613779 818 4798 153 148 1444198 222 97 0
7 UZ5UA SOAB-CW-LP 853 4808 169 148 1524136 805 4326 166 143 1336734 171 97 0
8 UW7M SOAB-CW-LP 964 5310 141 138 1481490 913 4717 136 136 1283024 318 96 0
9 UU0J SOAB-CW-LP 900 4980 164 127 1449180 851 4363 158 126 1239092 423 96 0.11
10 UR4IZ SOAB-CW-LP 741 4460 134 133 1190820 717 4175 129 131 1085500 168 97 0.13
11 UR5MM SOAB-CW-LP 702 4318 146 149 1273810 665 3797 141 141 1070754 294 96 0
12 UT1IM SOAB-CW-LP 660 3992 145 138 1129736 622 3550 137 133 958500 243 97 0
13 UT1AA SOAB-CW-LP 707 3707 154 127 1041667 657 3073 151 123 842002 387 96 0
14 UU9JH SOAB-CW-LP 731 4436 112 116 1011408 681 3685 109 110 807015 438 97 0
15 UY5TE SOAB-CW-LP 600 3668 117 116 854644 562 2964 111 113 663936 441 97 0
16 US5E SOAB-CW-LP 501 3046 124 112 718856 485 2858 119 112 660198 96 97 0
17 UT3UZ SOAB-CW-LP 601 3272 122 100 726384 580 2987 122 97 654153 189 96 0
18 UT5CY SOAB-CW-LP 725 3804 136 112 943392 658 2688 126 106 623616 765 97 0
19 UY5ME SOAB-CW-LP 430 3188 91 147 758744 402 2707 89 141 622610 291 99 0
20 UU9JK SOAB-CW-LP 589 3529 90 106 691684 558 3160 90 104 613040 159 96 0
21 UT3QU SOAB-CW-LP 488 2702 152 104 691712 461 2443 145 100 598535 129 97 0
22 UT8UL SOAB-CW-LP 558 3233 114 110 724192 525 2725 109 105 583150 273 97 0
23 UR4CU SOAB-CW-LP 502 2796 109 89 553608 484 2623 108 89 516731 99 96 0
24 UX5UU SOAB-CW-LP 415 2563 108 101 535667 401 2418 107 99 498108 66 97 0
25 UU4JC SOAB-CW-LP 411 2663 96 95 508633 404 2590 95 93 486920 15 98 0
26 UR7ZO SOAB-CW-LP 500 2707 135 92 614489 466 2047 125 89 438058 459 97 0
27 UY2ZZ SOAB-CW-LP 422 2320 121 80 466320 401 2123 117 77 411862 78 97 0
28 UX2IJ SOAB-CW-LP 421 2201 113 74 411587 400 1961 109 72 354941 138 96 0
29 UR5FCM SOAB-CW-LP 450 2470 88 71 392730 428 2244 84 70 345576 150 97 0
30 UY3MW SOAB-CW-LP 379 1999 99 69 335832 368 1914 97 65 310068 9 95 0
31 UR6LAF SOAB-CW-LP 401 2187 93 70 356481 377 1891 88 65 289323 162 96 0
32 UT4NY SOAB-CW-LP 398 2339 69 71 327460 377 2079 67 68 280665 135 98 0
33 UW7F SOAB-CW-LP 387 1979 101 67 332472 367 1732 97 65 280584 162 94 0
34 UU9JFT SOAB-CW-LP 400 2611 91 102 503923 342 1538 81 95 270688 729 97 0
35 UW2ZL SOAB-CW-LP 350 2347 109 94 476441 304 1509 94 81 264075 537 97 0
36 US3QQ SOAB-CW-LP 325 1603 112 54 266098 308 1420 107 54 228620 99 96 0
37 UX8IX SOAB-CW-LP 333 1832 117 69 340752 299 1321 106 66 227212 333 98 0
38 UU7JD SOAB-CW-LP 318 1726 81 59 241640 307 1630 80 59 226570 39 96 0
39 UX7UN SOAB-CW-LP 319 1817 70 57 230759 296 1623 64 55 193137 102 96 0
40 UY2RZ SOAB-CW-LP 260 1503 69 65 201402 246 1334 67 62 172086 84 96 0
41 UY3IF SOAB-CW-LP 217 1283 77 66 183469 206 1175 71 65 159800 60 97 0
42 UT8NU SOAB-CW-LP 292 1494 85 51 203184 271 1208 82 50 159456 174 96 0
43 UR7QL SOAB-CW-LP 220 1419 71 69 198660 203 1138 69 65 152492 174 97 0
44 UT0CK SOAB-CW-LP 251 1379 71 62 183407 233 1117 66 62 142976 174 97 0
45 UR9LD SOAB-CW-LP 250 1306 65 48 147578 244 1263 64 47 140193 15 96 0
46 UR4MF SOAB-CW-LP 302 1452 74 47 175692 270 1106 70 42 123872 279 96 0
47 UR5XMM SOAB-CW-LP 217 1141 74 49 140343 198 976 73 44 114192 60 97 0
48 UR5EFL SOAB-CW-LP 258 1302 70 45 149730 233 994 67 41 107352 183 97 0
49 UY1U SOAB-CW-LP 171 978 66 35 98778 162 858 64 35 84942 69 96 0
50 UR5EPV SOAB-CW-LP 213 1117 82 39 135157 187 753 75 35 82830 240 96 0
51 UU1JE SOAB-CW-LP 176 973 60 33 90489 167 811 58 32 72990 99 96 0
52 UT7MR SOAB-CW-LP 150 814 50 36 70004 142 711 45 34 56169 63 95 0
53 UW7CN SOAB-CW-LP 128 826 56 45 83426 113 554 52 41 51522 174 98 0
54 U5EX SOAB-CW-LP 100 595 33 25 34510 90 429 32 25 24453 111 96 0
55 UT9UF SOAB-CW-LP 116 502 50 15 32630 101 326 45 14 19234 111 95 0
56 US0U SOAB-CW-LP 117 489 42 16 28362 103 327 38 16 17658 129 95 0
57 UT7MD SOAB-CW-LP 65 353 29 15 15532 57 269 25 14 10491 42 96 0
58 UT3WS SOAB-CW-LP 53 311 26 16 13062 48 176 25 15 7040 99 98 0
59 UU9JCB SOAB-CW-LP 56 402 19 27 18492 48 177 17 22 6903 159 98 0
60 UX7FB SOAB-CW-LP 50 294 15 12 7938 45 243 13 12 6075 36 98 0
61 US3ITA SOAB-CW-LP 53 293 28 14 12306 46 154 24 13 5698 102 96 0
62 UR4LIN SOAB-CW-LP 163 917 67 46 103621 93 0 41 36 0 993 98 0
63 UY7IS SOAB-CW-LP 26 164 10 10 3280 18 0 8 7 0 126 100 0
1 US5D SOAB-SSB 1285 8220 204 188 3222240 1190 7169 193 183 2695544 753 95 0
2 UT7QL SOAB-SSB 1024 6392 193 163 2275552 984 5883 186 160 2035518 288 96 0
3 UV5EVW SOAB-SSB 504 3076 112 121 716708 466 2614 102 120 580308 276 97 0
4 US4IQS SOAB-SSB 463 2842 94 74 477456 433 2395 87 73 383200 264 94 0
1 US0HZ SOAB-SSB-LP 1145 7362 194 186 2797560 1105 6757 193 183 2540632 327 97 0
2 UZ7M SOAB-SSB-LP 900 5809 177 169 2009914 866 5401 173 167 1836340 213 96 0
3 UR4U SOAB-SSB-LP 893 5160 207 158 1883400 851 4812 196 156 1693824 141 95 0
4 UT0LK SOAB-SSB-LP 806 5604 112 168 1569120 743 4683 105 163 1255044 582 97 0
5 EN1C SOAB-SSB-LP 720 4194 152 120 1140768 692 3907 148 119 1043169 144 95 0.13
6 UR5ETN SOAB-SSB-LP 619 3745 132 130 981190 601 3533 127 130 907981 132 97 0
7 UY1IP SOAB-SSB-LP 512 3518 97 144 847838 487 3189 94 138 739848 156 97 0
8 UT5LO SOAB-SSB-LP 451 3203 113 130 778329 428 2753 109 129 655214 330 97 0
9 UT3QD SOAB-SSB-LP 500 3263 108 111 714597 482 2964 107 107 634296 180 96 0
10 UX7MB SOAB-SSB-LP 493 3001 116 113 687229 465 2546 111 109 560120 345 96 0
11 UT8EL SOAB-SSB-LP 510 2716 139 87 613816 482 2368 137 84 523328 207 96 0
12 UZ2L SOAB-SSB-LP 469 2778 127 102 636162 440 2357 119 101 518540 291 97 0
13 UV5EEO SOAB-SSB-LP 440 2446 122 94 528336 419 2146 113 92 439930 192 96 0
14 UR7CT SOAB-SSB-LP 370 2017 111 67 359026 356 1810 109 64 313130 138 96 0
15 US5IND SOAB-SSB-LP 350 1803 115 76 344373 338 1683 111 74 311355 66 96 0
16 UR4MOE SOAB-SSB-LP 338 2313 73 109 420966 306 1806 66 106 310632 339 97 0
17 UR5EAF SOAB-SSB-LP 284 1698 91 76 283566 267 1501 86 74 240160 120 97 0
18 UT4XU SOAB-SSB-LP 292 1666 100 64 273224 279 1464 97 64 235704 132 96 0
19 UR5XFQ SOAB-SSB-LP 259 1526 82 63 221270 241 1374 81 63 197856 69 97 0
20 UR5MAK SOAB-SSB-LP 261 1580 72 58 205400 247 1338 70 58 171264 177 97 0
21 UR5ZIW SOAB-SSB-LP 265 1439 88 42 187070 256 1311 87 42 169119 69 96 0
22 UR5AMJ SOAB-SSB-LP 249 1523 72 54 191898 237 1362 68 54 166164 102 98 0
23 UR5ANO SOAB-SSB-LP 240 1429 70 59 184341 228 1266 68 57 158250 78 96 0
24 US5ISV SOAB-SSB-LP 230 1256 73 48 151976 210 1040 67 45 116480 117 96 0
25 UU4JMN/A SOAB-SSB-LP 227 1248 60 38 122304 194 910 56 34 81900 165 96 0
26 UT8RR SOAB-SSB-LP 259 1439 71 57 184192 219 614 67 51 72452 606 97 0
27 UT4MW SOAB-SSB-LP 201 881 60 25 74885 190 767 58 24 62894 72 95 0
28 US1MY SOAB-SSB-LP 225 1171 63 46 127639 185 610 52 41 56730 429 95 0
29 US6IKV SOAB-SSB-LP 220 1116 91 42 148428 176 364 76 38 41496 540 97 0
30 US5ZE SOAB-SSB-LP 107 594 46 28 43956 88 354 40 26 23364 159 98 0
31 US5MSJ SOAB-SSB-LP 175 920 67 35 93840 127 244 51 30 19764 483 97 0
32 UR4IXM SOAB-SSB-LP 2 10 2 0 20 2 10 2 0 20 0 100 0
1 US6EX SOSB-1.8 529 3326 46 55 335926 509 3114 44 55 308286 108 96 0.18
2 UT5C SOSB-1.8 521 3139 44 57 317039 513 3067 43 57 306700 27 97 0
3 UT5UGR SOSB-1.8 551 3196 45 52 310012 535 3081 43 52 292695 63 96 0
4 UY0ZG SOSB-1.8 461 2805 49 53 286110 451 2739 47 52 271161 24 95 0
5 UX3IO SOSB-1.8 498 3094 39 55 290836 470 2698 39 54 250914 252 97 0
6 UR5IFB SOSB-1.8 432 2784 40 57 270048 415 2589 39 57 248544 87 97 0
7 UT8IO SOSB-1.8 401 2505 41 55 240480 367 1902 39 53 174984 402 97 0
8 UY7AM SOSB-1.8 211 1358 35 47 111356 203 1226 34 46 98080 69 97 0
9 UX5NQ SOSB-1.8 263 1389 36 42 108342 247 1204 34 41 90300 129 97 0
10 UT5XM SOSB-1.8 237 1427 31 48 112733 221 1093 28 44 78696 237 97 0
11 UR4LFA SOSB-1.8 142 949 28 41 65481 134 844 26 39 54860 69 97 0
12 UT3UA SOSB-1.8 114 606 23 25 29088 111 565 21 25 25990 30 97 0
13 UR5KED SOSB-1.8 61 352 18 19 13024 56 282 16 18 9588 48 98 0
1 US8IGL SOSB-3.5 939 5764 56 64 691680 832 4413 54 63 516321 960 97 0.21
2 UY5AA SOSB-3.5 684 4361 55 60 501515 659 3934 55 59 448476 303 97 0
3 UX1VT SOSB-3.5 751 4273 54 55 465757 712 3881 53 55 419148 198 97 0
4 US7IY SOSB-3.5 575 3797 42 63 398685 553 3561 42 63 373905 117 98 0
5 UT8IT SOSB-3.5 627 3625 45 58 373375 601 3329 44 58 339558 147 96 0
6 UX4FC SOSB-3.5 500 2796 44 54 274008 488 2662 44 52 255552 75 96 0
7 UU5AF SOSB-3.5 388 2532 45 56 255732 370 2311 45 56 233411 126 97 0
8 UU4JIM SOSB-3.5 370 2171 48 53 219271 345 1815 45 53 177870 219 96 0
9 UT2LU SOSB-3.5 304 1910 42 55 185270 289 1806 40 54 169764 57 97 0
10 UX2MK SOSB-3.5 232 1647 36 47 136701 217 1436 35 46 116316 99 97 0
11 UR5IHQ SOSB-3.5 297 1691 33 42 126825 262 1469 31 41 105768 60 98 0
12 UY3AW SOSB-3.5 280 1449 37 42 114471 262 1245 36 41 95865 96 98 0
13 UT7NY SOSB-3.5 298 1713 37 44 138753 272 1247 35 41 94772 321 97 0
14 UR3AHF SOSB-3.5 218 1306 43 44 113622 196 1056 39 43 86592 120 96 0
15 UU4JO SOSB-3.5 162 991 27 39 65406 154 933 26 38 59712 15 98 0
16 UT7TA SOSB-3.5 160 846 41 30 60066 152 756 40 30 52920 48 97 0
17 UX6VA SOSB-3.5 175 1077 25 36 65697 161 842 23 35 48836 159 95 0
18 UR5ZLY SOSB-3.5 151 963 25 32 54891 142 793 24 32 44408 120 97 0
19 UT8IA SOSB-3.5 141 740 26 27 39220 128 606 25 25 30300 69 97 0
20 UR8GX SOSB-3.5 140 709 30 20 35450 126 421 30 18 20208 204 98 0
21 UY6IX SOSB-3.5 80 456 22 24 20976 68 379 16 24 15160 42 99 0
22 UX7U SOSB-3.5 64 380 16 23 14820 63 340 16 23 13260 30 97 0
1 US1I SOSB-7 1321 8511 82 72 1310694 1259 7722 79 72 1166022 495 96 0
2 UU9CW SOSB-7 1327 8081 78 68 1179826 1289 7741 76 68 1114704 147 95 0
3 UT0NT SOSB-7 780 4724 72 65 647188 731 4092 70 64 548328 414 97 0
4 UU5JFP SOSB-7 791 4368 68 60 559104 743 3795 66 60 478170 348 95 0.25
5 UT8LN SOSB-7 545 3781 68 60 483968 524 3370 66 60 424620 282 96 0
6 UW2F SOSB-7 699 3819 60 58 450642 682 3576 60 57 418392 159 96 0
7 UV3QF SOSB-7 561 3356 59 54 379228 515 2906 55 52 310942 186 97 0
8 UR8IW SOSB-7 559 3286 55 54 358174 524 2719 53 53 288214 390 97 0
9 UR2VA SOSB-7 427 2537 59 55 289218 414 2399 56 55 266289 72 96 0
10 UY2UQ SOSB-7 527 2819 55 53 304452 488 2223 52 52 231192 408 94 0.18
11 UT8QQ SOSB-7 434 2633 55 50 276465 397 2044 54 49 210532 390 98 0
12 UT3Q SOSB-7 442 2427 54 49 249981 415 2126 49 48 206222 177 96 0
13 UT5PY SOSB-7 335 1880 46 43 167320 318 1708 45 41 146888 99 98 0
14 US7ISE SOSB-7 283 1799 42 46 158312 260 1553 41 46 135111 117 97 0
15 UT3RN SOSB-7 245 1675 30 48 130650 224 1320 28 46 97680 249 98 0
16 UY4WWA SOSB-7 210 1388 32 46 108264 199 1267 30 45 95025 60 98 0.47
17 UU9JQ SOSB-7 169 1112 32 39 78952 157 951 32 38 66570 114 97 0
18 UR4VY SOSB-7 183 1090 27 30 62130 175 1005 27 30 57285 36 97 0
19 UX2HB SOSB-7 149 732 33 21 39528 130 521 32 21 27613 135 97 0
20 UT0NB SOSB-7 114 757 29 36 49205 98 437 25 33 25346 249 98 0
1 UZ0U SOSB-14 776 3920 73 55 501760 730 3200 71 54 400000 504 85 1.28
2 UR5WCQ SOSB-14 360 2547 49 59 275076 335 2143 44 58 218586 246 92 0.27
3 UR5VR SOSB-14 403 2463 57 45 251226 370 2145 52 44 205920 159 95 0
4 US8IM SOSB-14 434 2485 51 44 236075 410 2154 51 43 202476 198 95 0.23
5 US5VX SOSB-14 337 2114 56 47 217742 326 1936 55 45 193600 105 96 0
6 UT1PO SOSB-14 315 2328 52 52 242112 287 1751 45 50 166345 387 96 0
7 UT1XX SOSB-14 302 1692 43 37 135360 292 1567 43 36 123793 72 96 0
8 UR7INK SOSB-14 270 1603 44 40 134652 258 1393 43 39 114226 114 96 0
9 UX7QD SOSB-14 269 1414 40 34 104636 251 1126 40 34 83324 195 97 0
10 UT1KWA SOSB-14 203 1385 24 43 92795 189 1160 24 42 76560 147 92 0.98
11 UR2VA SOSB-14 165 1071 37 31 72828 157 944 37 31 64192 69 97 0
12 UT8UF SOSB-14 155 1005 28 25 53265 143 779 26 24 38950 156 94 0
13 US4IPC SOSB-14 244 1143 39 21 68580 214 668 38 19 38076 324 96 0
14 UR3PGW SOSB-14 110 757 25 29 40878 103 650 24 29 34450 63 95 0
15 UX4FC SOSB-14 100 665 22 28 33250 96 591 22 28 29550 48 97 0
16 UR7QM SOSB-14 70 499 16 24 19960 66 480 13 24 17760 0 97 0
17 US5ZFT SOSB-14 82 378 25 13 14364 63 177 20 11 5487 117 98 0
1 UT8LO SOSB-21 346 2086 68 32 208600 331 1899 64 32 182304 123 97 0
2 UT2UB SOSB-21 195 1285 51 36 111795 168 957 42 34 72732 180 97 0
3 UT8L SOSB-21 207 1341 36 22 77778 192 1021 35 22 58197 210 97 0
4 UT7LA SOSB-21 107 661 29 16 29745 96 512 28 15 22016 87 97 0
5 UR5IFM SOSB-21 82 554 24 18 23268 72 339 21 18 13221 150 96 0
6 US4IRT SOSB-21 69 546 20 17 20202 60 397 15 17 12704 93 97 0
7 UT3EK SOSB-21 71 461 24 14 17518 65 363 21 13 12342 60 99 0
8 UR3AHF SOSB-21 56 375 15 11 9750 48 319 14 10 7656 15 96 0
9 US7IGN SOSB-21 28 233 9 11 4660 26 218 8 11 4142 0 96 0
1 UR3LQ SOSB-28 72 384 37 14 19584 58 117 33 11 5148 183 97 0
2 UX0HO SOSB-28 27 134 22 2 3216 25 74 20 1 1554 45 96 0
3 UZ5Q SOSB-28 9 42 8 0 336 7 14 6 0 84 21 100 0
4 UX7LL SOSB-28 6 27 5 0 135 5 19 4 0 76 6 83 0
1 US-Q-2115 SWL 454 3025 93 129 671550 424 2053 93 123 443448 744 95 0.45
1 UT7L CHECKLOG
2 US6IKF CHECKLOG
3 UR8QR CHECKLOG
4 US1IW CHECKLOG
5 UW7RV CHECKLOG
6 UR4IOR CHECKLOG
 
Полная информация здесь -

Share/Bookmark
Категория: Соревнования | Просмотров: 933 | Добавил: uy5zz | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Поиск по сайту
Добавить поисковый плагин в Firefox

Статистика
Украинский КВ портал
Онлайн всего: 4
Гостей: 4
Пользователей: 0
Посетители сегодня:



При копировании материалов с этого сайта, обязательна АКТИВНАЯ ссылка на сайт HFDX.AT.UA и на первоисточник!
Copyright HFDX.AT.UA © 2024
Хостинг от uCoz