Украинский КВ портал
Новости Украинский УКВ портал
Воскресенье, 22.12.2024, 23:36


Попробуйте наш тулбар
Меню сайта

Разделы новостей
Соревнования [1478]
Конференции [263]
Экспедиции [962]
Хит сезона [107]
IOTA [348]
QSL [159]
Бюллетени [762]
Дни активности [283]
Дипломы [430]
Техника [168]
Обновления ПО и аппаратуры [174]
WFF [512]
UFF [295]
Прогнозы [175]
Солнечная активность, прохождение на КВ
Новости сайта [322]
Другие новости [798]
URFF [60]

рассылка по почте

Главная » 2011 » Ноябрь » 30 » ES9C-UZ2M обмен мнениями после СQ WW DX CW
ES9C-UZ2M обмен мнениями после СQ WW DX CW
09:34
CQ Worldwide DX Contest, CW

Call: ES9C
Operator(s): YL3DW, YL2GQT, ES2DW, ES2MC, ES1DF, ES2TI, ES2NA, ES5JR, ES5GP, ES1OX, ES5TV, ES5RY, ES5QX, ES5MG, ES5TCP
Station: ES5TV

Class: M/S HP
QTH: Jogeva
Operating Time (hrs): 47:45

Summary:
Band QSOs Zones Countries
------------------------------
160: 655 24 90
80: 1458 35 121
40: 1576 39 152
20: 1543 40 147
15: 1212 39 161
10: 1486 39 167
------------------------------
Total: 7930 216 838 Total Score = 16,042,934

Ниже комментарии Tonno ES5TV

amazing how 10 meters can really shuffle up the pack of cards and give us in the
east a chance to compete on EU level. I am quite positive we did better than the
9th place we got last year in EU. Look forward to see the scores of others.
Congratulations to OM8A already.

We had the fun of looking at UZ2M score developing on Russian site. What a
thirlling competiton with the leader changing every few hours. We overcome 0.5
mio points deficit to build 0.5m lead by the end. Their multiplier count is
awesome, we just could not do as well. Had UZ2M and RU1A constantly beating us
in mult pileups.

We are happy about QSO count though. Run station was supported by S&P station
on the run band which managed to make almost 1300 Qs and that is our best so
far. Two mult stations made ca 500 Qs together.

At Sunday noon when the storm was developing we suddenly lost electricity. The
emergency number of the power company told it would take 5 hours to get it
back. We were horrified but in 15 minutes the power came back! How lucky we
were. No other signficant Murphy visits.

Big contributors to the score were great CW ops Oleg and Andris from YL land.
Oleg's operating style sending voluntarily most of the code with paddle is
really remarkable and very efficient.

One big dissapointment was not being able to catch the attention of any KL7
station on 10m for the last missing zone. A few hours before the end of the
contest they started to come through over the North Pole distorted by the
Aurora. KL7RA was 55-56 and I spent ca 30 minutes calling them in vain:(

Funny incident happened on a mult station where the op was calling 4L5O for
20-30 minutes on 7016 and did not get through. He was puzzled and asked me to
try. 4L5O was coming solid 59 on S-meter but after some calls I started to feel
funny as I did not hear any stations he was working. Surely enough a quick look
into the cluster revealed he is running on 3508:) I also see K1LZ has spotted
him on 7016 - boy, did his harmonic make it pretty far:)

73
Tonno
ES5TV

Надеюсь, перевод не нужен.
От себя добавлю, что это был мой второй контест с позиции ES5TV, и
первый, за последние 20 лет, с блокировкой передачи. Первые несколько
часов работы на RUNe, ощущения были, как на полном бегу и фейсом
об асфальт. Потом ничего, притерлись.
В этот раз я вспомнил, что есть такой сервис cqcontest.ru,
(RW4WM - работа действительно супер, на голову выше getscores)
и в середине теста я подключился к нему на своем лаптопе. Показал
его ребятам - реакция никакая, скорее даже прохладная. Однако,
через пару часиков заметил массовое паломничество к моему компу,
и неподдельный интерес к тому, что происходит на экране с результатами
UZ2M, RL3A. Не буду загадывать, но, похоже в следующий раз на одну
станцию в этом сервисе будет больше.
Проход в целом был похуже, чем в WW SSB, но на 80-ке было все равно
было весело настолько, что временами там pile-up был похож на то, что
происходит на D4C, так что мне там удалось оттянуться по полной.
Здорово попортила проход аврора во второй день, тем удивительнее
было услышать под занавес на 10-ке west coast и KL7. Правда никого из них
дозваться так и не удалось, несмотря на весь сетап. Кстати, по ходу теста мы
то отставали от UZ2M на 200-500 тысяч очков, то уходили вперед на столько же,
и так было несколько раз, но окончательно мы стали от них отрываться только во
второй половине 2-го дня. Интересно почему? Проход вроде стал хуже, темп упал,
да и свет отрубился на какое-то время.... Может что у ребят с техникой случилось?

Насчет сигнала 4L5O... Это же надо собрать такой пайлап на 40-ке на 2-й гармонике.....
Обзавидуешся.... Оператор на мульте чуть в истерику не впал после 20-ти
минутной попытки дозваться. Кстати, не один 4L5O этим отличился,
правда с другими уже разобрались побыстрее. Спасибо скиммеру.

Ну, а дальше статистика............

73 Олег YL3DW / YL9W (ES9C-team)

ES9C - Continents
By band - All modes
QSOs (with dupes)

| Band | EU | NA | SA | AF | AS | OC |
----------------------------------------------------------
| 160 | 83.5% | 5.0% | 0.9% | 2.4% | 7.9% | 0.2% |
| 80 | 68.4% | 17.9% | 0.8% | 1.1% | 11.0% | 0.8% |
| 40 | 48.8% | 36.6% | 1.9% | 1.5% | 9.7% | 1.5% |
| 20 | 46.3% | 36.1% | 1.5% | 2.1% | 12.7% | 1.3% |
| 15 | 47.4% | 30.6% | 2.9% | 2.2% | 14.9% | 2.0% |
| 10 | 37.3% | 35.5% | 4.2% | 2.5% | 18.1% | 2.4% |
----------------------------------------------------------

Worked zones

| 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | TOTAL
======================================================
01 | | 2 | 2 | 3 | 1 | | 8
02 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
03 | | 1 | 83 | 113 | 13 | 13 | 223
04 | 2 | 47 | 169 | 132 | 97 | 154 | 601
05 | 23 | 184 | 287 | 274 | 228 | 319 | 1315
06 | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 7
07 | | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 20
08 | 10 | 16 | 26 | 19 | 22 | 24 | 117
09 | 4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 46
10 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6
11 | 1 | 2 | 11 | 8 | 12 | 35 | 69
12 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 6
13 | | 1 | 6 | 6 | 10 | 16 | 39
14 | 182 | 340 | 216 | 271 | 206 | 203 | 1418
15 | 189 | 326 | 232 | 259 | 204 | 208 | 1418
16 | 151 | 269 | 265 | 143 | 126 | 119 | 1073
17 | 26 | 42 | 36 | 28 | 38 | 58 | 228
18 | 6 | 15 | 11 | 14 | 21 | 34 | 101
19 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20
20 | 28 | 47 | 53 | 38 | 40 | 32 | 238
21 | 2 | 7 | 8 | 8 | 14 | 13 | 52
22 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 26
23 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 18
24 | 1 | 4 | 14 | 19 | 23 | 41 | 102
25 | 1 | 68 | 47 | 104 | 49 | 86 | 355
26 | | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 18
27 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 30
28 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 30
29 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10
30 | | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 26
31 | | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11
32 | | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16
33 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 65
34 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
35 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 34
36 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8
37 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 17
38 | | | 2 | 3 | 3 | 7 | 15
39 | | | | 2 | 1 | 1 | 4
40 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | 8
======================================================
| 647 | 1423 | 1555 | 1519 | 1194 | 1471 | 7809

Worked DXCC

DXCC | CT | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | TOTAL
=============================================================
3A | EU | | | | 1 | | | 1
3V | AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
3W | AS | | | 1 | | 2 | 1 | 4
4J | AS | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10
4L | AS | | 2 | | | 1 | 1 | 4
4O | EU | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
4S | AS | | | | | 1 | 1 | 2
4X | AS | | | 2 | 3 | 1 | 3 | 9
5B | AS | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15
5H | AF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
5N | AF | | | | 1 | 1 | 1 | 3
5R | AF | | | | 1 | 1 | 1 | 3
5X | AF | | | | | | 1 | 1
5Z | AF | | | | 1 | 1 | 1 | 3
6W | AF | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
6Y | NA | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4
7X | AF | | | | | 1 | 1 | 2
8P | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
8Q | AS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
9A | EU | 4 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 | 43
9G | AF | | | | 1 | 1 | | 2
9H | EU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
9J | AF | | | | | | 1 | 1
9K | AS | | | | | 1 | 1 | 2
9L | AF | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
9M2 | AS | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
9M6 | OC | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9
9N | AS | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
9Q | AF | | | | | | 1 | 1
9V | AS | | | | 1 | 1 | 1 | 3
9Y | SA | | | 1 | | 1 | 1 | 3
A4 | AS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7
A5 | AS | | | | | 1 | | 1
A6 | AS | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
A7 | AS | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
A9 | AS | | | | | 1 | | 1
BV | AS | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 6
BY | AS | 1 | 4 | 13 | 18 | 20 | 36 | 92
C3 | EU | | 1 | | 1 | 1 | | 3
C5 | AF | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7
C6 | NA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9
C9 | AF | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
CE | SA | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 6
CM | NA | | 1 | 3 | | 1 | 1 | 6
CN | AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
CT | EU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11
CT3 | AF | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17
CU | EU | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9
CX | SA | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12
D2 | AF | | | | | | 1 | 1
D4 | AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
DL | EU | 83 | 157 | 82 | 116 | 77 | 69 | 584
DU | OC | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8
E7 | EU | 2 | 10 | 7 | 8 | 8 | 3 | 38
EA | EU | 11 | 22 | 19 | 23 | 16 | 38 | 129
EA6 | EU | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11
EA8 | AF | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 27
EA9 | AF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8
EI | EU | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 28
EK | AS | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
EL | AF | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
ER | EU | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17
ES | EU | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 22
ET | AF | | | 1 | | | | 1
EU | EU | 12 | 17 | 17 | 11 | 7 | 7 | 71
EX | AS | | | | | | 2 | 2
EY | AS | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4
F | EU | 12 | 19 | 22 | 18 | 18 | 27 | 116
FG | NA | | | | 1 | | | 1
FJ | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7
FM | NA | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13
FY | SA | | | | 1 | 1 | 1 | 3
G | EU | 15 | 38 | 19 | 31 | 24 | 9 | 136
GD | EU | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8
GI | EU | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11
GJ | EU | | | | | 1 | 1 | 2
GM | EU | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 23
GU | EU | | | | | 1 | 1 | 2
GW | EU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7
HA | EU | 10 | 24 | 20 | 17 | 13 | 14 | 98
HB | EU | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 34
HC | SA | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
HH | NA | | | 1 | 1 | | | 2
HI | NA | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6
HK | SA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
HL | AS | | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 18
HP | NA | | | | | | 1 | 1
HR | NA | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
HS | AS | | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11
HV | EU | | | | | | 1 | 1
HZ | AS | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 7
I | EU | 22 | 34 | 29 | 32 | 26 | 36 | 179
IG9 | AF | | | 1 | | | | 1
IS | EU | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8
IT9 | EU | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 21
J2 | AF | | | | 1 | | 1 | 2
J3 | NA | | | | | | 2 | 2
J6 | NA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
J7 | NA | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
JA | AS | 1 | 66 | 46 | 99 | 49 | 78 | 339
JD/o | AS | | | 1 | | 1 | | 2
JT | AS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14
JW | EU | | | 1 | | | | 1
JY | AS | | 1 | 1 | | | | 2
K | NA | 17 | 218 | 499 | 488 | 313 | 457 | 1992
KH0 | OC | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7
KH2 | OC | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12
KH6 | OC | | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11
KL | NA | | 2 | 2 | 3 | 1 | | 8
KP2 | NA | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13
KP4 | NA | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7
LA | EU | 5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 41
LU | SA | | | 5 | 4 | 8 | 13 | 30
LX | EU | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8
LY | EU | 15 | 24 | 15 | 14 | 11 | 9 | 88
LZ | EU | 7 | 15 | 16 | 13 | 12 | 12 | 75
OA | SA | | | 1 | | | | 1
OE | EU | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 24
OH | EU | 13 | 14 | 12 | 26 | 15 | 22 | 102
OH0 | EU | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
OK | EU | 33 | 53 | 32 | 30 | 36 | 21 | 205
OM | EU | 16 | 24 | 16 | 18 | 10 | 9 | 93
ON | EU | 4 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 32
OX | NA | | | | | | 1 | 1
OY | EU | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
OZ | EU | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 36
P4 | SA | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11
PA | EU | 12 | 23 | 16 | 16 | 19 | 9 | 95
PJ2 | SA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
PJ4 | SA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8
PJ5 | NA | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
PJ7 | NA | | | 1 | | | | 1
PY | SA | 1 | 2 | 11 | 8 | 12 | 34 | 68
PZ | SA | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
S5 | EU | 13 | 30 | 18 | 26 | 16 | 18 | 121
SM | EU | 13 | 28 | 12 | 21 | 12 | 17 | 103
SP | EU | 39 | 59 | 25 | 34 | 26 | 23 | 206
ST | AF | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
SU | AF | 1 | | | | | 1 | 2
SV | EU | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 25
SV5 | EU | | 1 | | | | 1 | 2
SV9 | EU | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
T2 | OC | | | 1 | 1 | 1 | | 3
T7 | EU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
T8 | OC | | | | | 1 | | 1
TA | AS | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14
TA1 | EU | | 1 | 1 | | | | 2
TF | EU | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 6
TI | NA | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
TK | EU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
UA | EU | 79 | 155 | 159 | 78 | 58 | 67 | 596
UA2 | EU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7
UA9 | AS | 31 | 56 | 47 | 41 | 62 | 83 | 320
UK | AS | 1 | | | | 1 | 1 | 3
UN | AS | 6 | 12 | 9 | 7 | 6 | 15 | 55
UR | EU | 57 | 97 | 87 | 55 | 56 | 35 | 387
V2 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
V3 | NA | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6
V5 | AF | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
VE | NA | 5 | 20 | 41 | 39 | 29 | 36 | 170
VK | OC | | 3 | 6 | 7 | 7 | 14 | 37
VP2E | NA | | | | | | 1 | 1
VP2M | NA | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
VP2V | NA | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
VP5 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
VP9 | NA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
VQ9 | AF | | | | 1 | | | 1
VR | AS | | | 1 | | 1 | 3 | 5
VU | AS | | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14
XE | NA | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 8
XU | AS | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
XW | AS | | | 1 | | | | 1
YA | AS | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
YB | OC | | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13
YI | AS | | | | | | 1 | 1
YL | EU | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 41
YN | NA | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
YO | EU | 11 | 20 | 22 | 14 | 18 | 7 | 92
YU | EU | 6 | 18 | 21 | 22 | 9 | 6 | 82
YV | SA | | 1 | | | | 2 | 3
Z3 | EU | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15
ZA | EU | | | 1 | | 1 | 1 | 3
ZB | EU | | | | 1 | 1 | | 2
ZC4 | AS | | | | | 1 | | 1
ZD8 | AF | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
ZF | NA | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
ZK2 | OC | | | 1 | | 1 | | 2
ZL | OC | | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11
ZP | SA | | | | | | 1 | 1
ZS | AF | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 10
=============================================================
| | 654 | 1455 | 1573 | 1541 | 1210 | 1485 | 7918





Олег - поздравляю с прекрасным результатом , на этот раз вы оказались сильнее !

Не исключаю , что виной тому та самая слабая Аврора , которая закрыла нам верха рано
и полностью , а вы с RU1A под ней могли еще работать - оттуда и отрыв . Плюс конечно
веревочники на 80/160 , до которых нам никогда не достать , а верха то закрыты ...
Так что с техникой и с коллективом ничего не случилось , все были заняты до самого
финиша , но на этот раз карты легли так :-)

Вообще , в Европе было очень жарко , но на коне оказались те , кто поближе к штатам -
с этим ничего не поделаешь ... А так результаты очень плотные как по связям так и по
мультам .
Надо признать - что открытие верхов добавило интереса и повысило значение тактики .

Non-USA M/S HP

D4C 9366 206 819 48 28,567,775
P33W 8875 202 795 48 25,237,061
RF9C(@R9DX) 6852 197 749 48 17,682,632 Ural Contest Group
TM6M 7278 202 814 48 17,055,592
ZF1A 7698 181 692 48 16,850,646 Cayman Amateur Radio
KP2M 7865 179 680 48 16,838,977 PVRC
VE3EJ 6559 196 760 48 16,686,024 CCO
FM5CD 7442 191 704 48 16,554,815 Clipperton DX Club
RU1A 7351 216 854 48 16,488,700
OM8A(@OM3RMM) 7032 215 833 48 16,452,552 SLOVAK CONTEST GROUP
ES9C(@ES5TV) 7930 216 838 48 16,042,934 ERAU
UZ2M(@UR0MC) 7282 220 857 48 15,462,489 Ukrainian Contest Cl
EA2EA(@EE2W) 6602 200 794 48 15,132,656
E7DX(@E77DX) 6985 204 784 48 14,954,728 Bosnia and Herzegovi
9A1P 6227 207 808 48 14,621,075 WWYC

73!Vlad R7LV(UZ2M-team)


Share/Bookmark
Категория: Соревнования | Просмотров: 959 | Добавил: uy5zz | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Поиск по сайту
Добавить поисковый плагин в Firefox

Статистика
Украинский КВ портал
Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
Посетители сегодня:
UT4EK, UR1LD



При копировании материалов с этого сайта, обязательна АКТИВНАЯ ссылка на сайт HFDX.AT.UA и на первоисточник!
Copyright HFDX.AT.UA © 2024
Хостинг от uCoz