Украинский КВ портал
Новости Украинский УКВ портал
Суббота, 27.04.2024, 04:39


Попробуйте наш тулбар
Меню сайта

Разделы новостей
Соревнования [1478]
Конференции [263]
Экспедиции [962]
Хит сезона [107]
IOTA [348]
QSL [159]
Бюллетени [762]
Дни активности [283]
Дипломы [422]
Техника [168]
Обновления ПО и аппаратуры [174]
WFF [512]
UFF [295]
Прогнозы [175]
Солнечная активность, прохождение на КВ
Новости сайта [322]
Другие новости [798]
URFF [60]

рассылка по почте

Главная » 2010 » Апрель » 9 » Предварительные результаты ЧУ CW 2010
Предварительные результаты ЧУ CW 2010
14:08
Инфо из рефлектора BSCC:

6. МНОГО ОПЕРАТОРОВ - МНОГО ДИАПАЗОНОВ:

Высший исходный показатель (ВИП) для категории "много операторов - все диапазоны"

равен 1545 очков

Заявлено Подтверждено

Позывной связи обл. рез. связи обл. штраф рез. %%

Очки заявл. Очки подтв.

Позывной Поп. Кат.Связи Q+O Всего Подтв.Q+O Подт.Ошибки %%

UU4JXM 196 MO 424 846+1000 1846 806+990 1796 24 97

Котовский А. МСМК 1985 г.Керчь

Чернявский О.МС 1971

UR4XWA 216 MO 451 886+1000 1886 808+960 1768 44 93

Плечко Ю. МС, 1989 г.Житомир

Мельник А.МС, 1965

Парфенюк Н.КМС 1957

UR4YWW 195 MO 394 780+1010 1790 694+990 1684 50 94

Жук В., МС, 1974 г.Черновцы

Иволга Л.,КМС,1980

Жук О.П., КМС,1946

UR4EYN 208 MO 370 740+990 1730 688+990 1678 26 96

Голуб Н. МС 1949 г.Орджоникидзе

Кормаков А.МС 1980

UT5IZO 189 MO 360 720+960 1680 676+930 1606 18 95

Митюков А. МС 1958 г.Донецк

Чернятынский И.МС 1966

Кожин С. КМС 1963

UT7EZZ 188 MO 355 700+960 1660 646+950 1596 18 96

Назарук Э. МС 1964

Кочетков Р. МС 1974

Бережной А. КМС 1972

Тренер: Горец Ю.П.

Техник: Гречка В.Е.

UR4ZXX 206 MO 343 686+950 1636 648+940 1588 12 97

Яровенко С.КМС 1971 Николаевская обл.

Буревич Е.2раз 1970

UR4QZZ 194 MO 337 674+980 1654 618+960 1578 22 95

Сериков И. МСМК 1964 г.Запорожье

Андриюк В. МС 1960

UT0AZA 188 MO 337 660+960 1620 622+940 1562 14 96

Кузовой В. КМС

Ковальчук И.МС

Ковальчук В.МС

Тренер:Ковальчук А.

UU4JWA 170 MO 273 544+980 1524 526+970 1496 10 98

Висич В. КМС 1968 г.Симферополь

Мещеряков Е.КМС 1983

Залатов А. КМС 1950

Тренер: Мухаметзянов Р.Р.

Техник: Яворский Ю.Ф.

UY4WWA 183 MO 308 612+950 1562 574+910 1484 8 95

Швыдкий В. МС 1965

Смирнов Е. КМС 1958

Теленько В. 1р. 1945

UR4SWF 185 MO 335 650+900 1550 594+890 1484 32 95

Юскевич В. МС 1963 г.Ивано-Франковск

Бобик В. КМС 1979

Гладенко Р.КМС 1980

Присяжнюк В.В. ЗТУ

UR3QXX 153 MO 275 550+920 1470 524+910 1434 16 97

Толстоус И.КМС 1966

Шайнога Ю. Б/Р 1961

Панченко Н.MC 1951

UR4UXA 180 MO 291 582+960 1542 520+900 1420 38 92

Тельпиш Б. КМС 1949 Переяслов-Хмельницкий Киевской обл.

Свитко А. КМС 1952

Тур М. МС 1951

Техник-Скугарев В.М.

Спонсор-Іващенко І.А.

UR4MZG 169 MO 287 570+920 1490 512+890 1402 26 94

Костюк В. МСМК 1949 г.Счастье

Карлов А. МС 1961

UR4MZA 160 MO 284 566+950 1516 498+890 1388 30 91

Финикопуло Е. МС 1968 г.Луганск

Павлов А. МС 1964

UR4PWL 156 MO 248 496+940 1436 454+920 1374 18 95

Божик Б. КМС 1978 г.Ковель

Пашкевич Н КМС 1949

Киселев В. 1р. 1988

UT0LWR 177 MO 286 570+830 1400 526+810 1336 26 95

Калакцузидий Ю.1р 1968 г.Харьков

Богдан А. KMC 1970

Гречко Е. КМС 1961

UR4MWF 163 MO 260 512+840 1352 482+840 1322 10 97

Гайдидей В КМС 1962 г.Северодонецк

Стороженко А КМС 1959

Смолка С. МС 1953

UR4LWY 167 MO 258 516+830 1346 466+800 1266 20 94

Охотин А. 1р 1958

Нужный А. 1р 1974

Яковенко Д.1р 1993

UR4EXW 187 MO 336 672+950 1622 434+830 1264 30 77

Головко В. КМС 1946 г.Днепропетровск

Ромасенко А.КМС 1966

Головко К. МС 1977

UR4VWZ 169 MO 271 542+810 1352 470+780 1250 24 92

Кузьмович Н.МС 1958 г.Кировоград

Проценко А. МС 1947

Зубейко Н. 1 1948

UR4EWP 173 MO 268 532+780 1312 488+760 1248 12 95

Миславский А. КМС 1965 г.Павлоград

Вовченко И. кмс 1957

UT1NWA 111 MO 170 340+810 1150 318+800 1118 12 97

Удод В. МС 1960 г.Винница

Удод А. б/р 1990

UT7UZA 115 MO 176 346+800 1146 276+720 996 24 86

Сергиенко Н. МС г.Киев

Лякин А. МС 1987

Прокопчук И. б/р

US4MXX 131 MO 210 416+780 1196 318+650 968 48 80

Кузмичев С. КМС 1951 г.Свердловск

Братинов В. 2р. 1951

Трандафилов А.2р. 1960

US4IWU 129 MO 175 346+660 1006 298+660 958 32 95

Гольцман В. б/р 1951 г.Енакиево

Андреев С. б/р 1956

UT7AXA 139 MO 181 362+710 1072 314+630 944 24 88

Чернобров К. КМС 1961 г.Сумы

Павленко С. КМС 1962

UR4VWA 137 MO 186 372+530 902 356+520 876 6 97

Федорович С.МС 1959 г.Кировоград

Габинет В. МС 1963

UU4JWC 104 MO 137 256+660 916 212+600 812 22 88

Травин А. 2р. г.Феодосия

Чеботок И. 1р.

Титов Н. 2р.

7. ОДИН ОПЕРАТОР – ВСЕ ДИАПАЗОНЫ

Очки заявл. Очки подтв.

Позывной Поп. Кат.Связи Q+O Всего Подтв.Q+O Подт.Ошибки %%

1.UX0FF 210 SOAB 392 776+980 1756 718+960 1678 14 95

Лаврека Н. ЗМС 1954 г.Измаил

2.UR5MW 203 SOAB 367 730+1000 1730 694+980 1674 18 96

Яровой В. МСМК 1949 г.Алчевск

3.UR3QCW 189 SOAB 362 724+980 1704 694+970 1664 8 97

Чернявский Р. МСМК 1966 г.Запорожье

4.UR5MID 204 SOAB 382 754+960 1714 710+950 1660 26 96

Редькин С. МС 1966 г.Луганск

5.UT5UGR 191 SOAB 365 720+980 1700 682+970 1652 14 97

Сташук Д. МСМК 1968 г.Киев

6.UT7UJ 203 SOAB 356 712+980 1692 642+970 1612 34 95

Давиденко Д. КМС 1973 г.Киев

7.UY5HF 197 SOAB 378 748+960 1708 640+940 1580 72 92

8.UX7IA 188 SOAB 337 672+940 1612 628+930 1558 10 96

9.UT4ZG 179 SOAB 326 652+940 1592 610+930 1540 16 96

10.UT1IA 176 SOAB 314 618+960 1578 580+960 1540 22 97

11.UY0ZG 181 SOAB 325 650+940 1590 602+920 1522 30 95

12.UU4JC 199 SOAB 336 672+900 1572 628+890 1518 14 96

13.UY5ZZ 185 SOAB 328 654+950 1604 608+910 1518 22 94

14.UX7CQ 204 SOAB 336 662+900 1562 620+890 1510 18 96

15.UT5EO 175 SOAB 302 594+970 1564 562+940 1502 2 96

16.US6EX 190 SOAB 318 636+950 1586 558+940 1498 44 94

17.UR5QA 172 SOAB 301 602+940 1542 566+920 1486 20 96

18.UY2UA 185 SOAB 328 652+910 1562 580+890 1470 28 94

19.UT4EK 160 SOAB 299 598+940 1538 558+910 1468 32 95

20.UT7ND 166 SOAB 284 564+930 1494 528+910 1438 28 96

21.UR6IM 194 SOAB 301 592+920 1512 542+890 1432 14 94

22.UT5DL 158 SOAB 261 522+940 1462 494+930 1424 8 97

23.UR5EDX 165 SOAB 271 542+930 1472 512+910 1422 4 96

24.UR7EQ 166 SOAB 290 580+880 1460 554+860 1414 14 96

25.UR6IS 162 SOAB 277 554+890 1444 520+890 1410 4 97

26.US0SY 139 SOAB 245 484+930 1414 464+930 1394 12 98

27.US7IY 163 SOAB 279 558+870 1428 518+860 1378 24 96

28.UR7QC 171 SOAB 285 570+830 1400 536+820 1356 18 96

29.UT8IO 175 SOAB 258 510+900 1410 478+870 1348 18 95

30.UX1IL 152 SOAB 260 520+870 1390 496+850 1346 8 96

31.UX5MZ 185 SOAB 293 576+860 1436 530+810 1340 8 93

32.UR5MM 146 SOAB 269 532+890 1422 468+830 1298 44 91

33.UU6JJ 174 SOAB 269 538+780 1318 500+760 1260 12 95

34.UX3HA 162 SOAB 252 498+800 1298 448+800 1248 16 96

35.UT5ZA 164 SOAB 245 490+810 1300 426+800 1226 32 94

36.UX1RX 136 SOAB 221 442+810 1252 396+760 1156 28 92

37.UX7UA 132 SOAB 205 408+850 1258 358+790 1148 24 91

38.UT7NW 114 SOAB 170 340+850 1190 326+800 1126 8 94

39.UX5NQ 159 SOAB 250 488+770 1258 384+740 1124 68 89

40.UT2QQ 116 SOAB 183 366+820 1186 330+770 1100 22 92

41.US2MW 109 SOAB 170 340+810 1150 310+790 1100 14 95

42.US0SU 113 SOAB 180 354+790 1144 312+750 1062 20 92

43.UR3LL 135 SOAB 185 364+770 1134 310+730 1040 22 91

44.UT4HZ 100 SOAB 141 282+800 1082 268+770 1038 10 95

45.UT5PH 98 SOAB 154 306+830 1136 258+740 998 26 87

46.UT9MZ 134 SOAB 188 376+750 1126 284+680 964 28 85

47.UY5QZ 115 SOAB 164 328+720 1048 292+670 962 18 91

48.UR5MA 127 SOAB 187 362+640 1002 336+610 946 10 94

49.UT5DJ 111 SOAB 164 326+640 966 308+620 928 12 96

50.UT3QU 98 SOAB 117 234+670 904 218+650 868 4 96

51.UR7ZO 105 SOAB 136 270+610 880 238+600 838 20 95

52.UU9JK 137 SOAB 204 396+510 906 322+500 822 40 90

53.UT7KF 129 SOAB 150 300+530 830 286+530 816 8 98

54.UT2LU 79 SOAB 110 204+650 854 188+620 808 6 94

55.UY2UQ 109 SOAB 138 276+640 916 232+560 792 26 86

56.UT3FM 95 SOAB 122 228+470 698 228+470 698 0 100

57.US8UA 104 SOAB 124 246+480 726 216+480 696 16 95

58.UR4EI 79 SOAB 100 200+530 730 182+510 692 16 94

59.UT5VX 95 SOAB 102 204+390 594 188+370 558 12 93

60.UT2II 78 SOAB 87 174+450 624 142+390 532 14 85

US2ITU 68 SOAB 84 166+410 576 138+390 528 12 91

UT5YY 54 SOAB 63 126+390 516 110+370 480 6 93

US8IDX 60 SOAB 77 152+480 632 86+330 416 34 65

UX8IX 68 SOAB 90 88+270 358 80+240 320 8 89

UT0CK 32 SOAB 43 86+280 366 64+240 304 10 83

8. ОДИН ОПЕРАТОР – ДИАПАЗОН 80 МЕТРОВ

Очки заявл. Очки подтв.

Позывной Поп. Кат.Связи Q+O Всего Подтв.Q+O Подт.Ошибки %%

US0KW 193 SO80 323 636+540 1176 608+540 1148 10 97

Бецан А. МС 1968 г.Корец

UT0NT 199 SO80 319 636+540 1176 584+540 1124 24 95

Таужнянский И. 2р. 1990 г.Винница

US2IR 196 SO80 316 628+540 1168 590+520 1110 20 95

Кулиш В. б/р 1961

UX7MX 189 SO80 297 592+540 1132 562+540 1102 14 97

UX1UF 193 SO80 313 626+530 1156 576+520 1096 20 94

UZ2HZ 191 SO80 295 586+540 1126 546+540 1086 22 96

UR7QM 185 SO80 295 590+540 1130 544+540 1084 28 95

UT4WT 189 SO80 310 612+520 1132 564+520 1084 30 95

UR3CMA 183 SO80 293 586+540 1126 542+540 1082 22 96

UX1AA 191 SO80 285 570+540 1110 538+540 1078 18 97

UT8LO 176 SO80 274 548+540 1088 528+530 1058 4 97

UR3LM 187 SO80 303 586+530 1116 536+520 1056 24 94

US0HZ 178 SO80 276 552+530 1082 524+530 1054 12 97

UX1BZ 181 SO80 296 576+520 1096 528+520 1048 18 95

UU5JIB 185 SO80 288 576+540 1116 516+530 1046 18 93

UW8SM 186 SO80 286 572+540 1112 514+530 1044 42 93

UT3UA 177 SO80 272 540+540 1080 504+540 1044 18 96

UT5NM 174 SO80 294 572+540 1112 508+530 1038 28 93

UT5PW 174 SO80 275 530+530 1060 490+530 1020 14 96

UT7TA 158 SO80 254 504+530 1034 486+530 1016 10 98

UR3MP 161 SO80 243 486+540 1026 468+540 1008 6 98

UT0RM 173 SO80 269 536+520 1056 488+520 1008 20 95

UX1UX 163 SO80 255 510+530 1040 468+530 998 22 95

UY3AW 179 SO80 248 496+530 1026 466+530 996 18 97

UT1DX 168 SO80 266 528+530 1058 460+530 990 44 93

UR5FEL 166 SO80 250 496+530 1026 454+530 984 20 95

UT7MA 161 SO80 247 484+540 1024 450+530 980 16 95

UT8EU 162 SO80 246 490+540 1030 436+540 976 26 94

UR4GB 163 SO80 260 504+520 1024 464+510 974 8 95

UT5KO 157 SO80 235 470+530 1000 444+520 964 2 96

UR5LO 169 SO80 254 504+510 1014 460+500 960 22 94

UX1VT 160 SO80 228 456+540 996 430+530 960 16 96

UT3UZ 153 SO80 224 446+540 986 418+540 958 14 97

UY8IF 173 SO80 258 510+520 1030 454+500 954 36 92

UU7JF 157 SO80 221 438+540 978 404+540 944 14 96

UX3IO 162 SO80 237 464+530 994 422+520 942 22 94

UR5WCQ 162 SO80 226 452+530 982 410+520 930 26 94

US0YA 162 SO80 227 452+510 962 418+510 928 22 96

UY2RZ 155 SO80 225 448+500 948 424+500 924 10 97

UW5IM 154 SO80 215 426+520 946 400+520 920 12 97

US5XD 167 SO80 259 508+510 1018 414+490 904 50 88

UT2IO 142 SO80 210 412+520 932 382+520 902 14 96

UT1QL 149 SO80 207 412+520 932 392+510 902 18 96

US1PM 128 SO80 195 390+540 930 372+530 902 8 96

UY1HY 157 SO80 203 406+530 936 368+530 898 14 95

US7IB 130 SO80 196 388+520 908 378+520 898 6 98

UT5EA 128 SO80 185 364+530 894 362+530 892 0 99

UT2LF 145 SO80 208 414+520 934 372+510 882 10 94

UT2UU 154 SO80 217 430+520 950 368+510 878 40 92

UR7UC 137 SO80 209 396+520 916 358+520 878 22 95

UU7JX 150 SO80 226 438+540 978 366+510 876 28 89

UX2HB 143 SO80 228 442+530 972 376+500 876 16 90

UR5LJD 148 SO80 207 414+490 904 378+490 868 14 96

UR7UD 159 SO80 227 448+510 958 376+490 866 22 90

UR5XMM 135 SO80 190 380+530 910 330+530 860 42 94

UT3SO 136 SO80 193 386+530 916 346+510 856 14 93

UR5UJ 127 SO80 186 364+530 894 342+510 852 14 95

UT4ZX 141 SO80 186 370+510 880 330+510 840 16 95

UT1PO 145 SO80 186 370+510 880 326+510 836 18 95

UV5QR 135 SO80 175 348+500 848 328+500 828 6 97

UR5IHQ 123 SO80 193 386+510 896 324+500 824 18 91

UT3XX 149 SO80 202 400+500 900 334+480 814 42 90

UT7DU 135 SO80 197 392+520 912 314+500 814 28 89

UT7QB 121 SO80 167 334+500 834 300+490 790 26 94

UR3LTD 117 SO80 167 334+520 854 308+480 788 12 92

UX8IW 119 SO80 163 324+500 824 300+480 780 10 94

UR5ZTH 103 SO80 147 294+500 794 274+500 774 6 97

US8MX 109 SO80 147 292+490 782 276+490 766 10 97

US8IBS 110 SO80 164 326+510 836 272+490 762 22 91

UR5TGK 102 SO80 132 264+500 764 240+500 740 8 96

UU1CW 96 SO80 133 264+500 764 246+490 736 14 96

UY5TE 95 SO80 139 278+500 778 254+470 724 20 93

UR7CB 89 SO80 118 234+500 734 220+500 720 6 98

UT5ERP 108 SO80 150 300+490 790 260+460 720 14 91

US1ZZ 104 SO80 136 266+500 766 248+470 718 10 93

UT5UO 114 SO80 162 316+510 826 242+470 712 40 86

UR5SD 121 SO80 155 310+480 790 262+440 702 12 88

UY2ZZ 90 SO80 120 240+500 740 214+480 694 16 93

US6CQ 93 SO80 116 230+470 700 220+470 690 4 98

UR8GX 78 SO80 116 230+480 710 210+480 690 6 97

UT1XX 92 SO80 119 236+480 716 220+470 690 16 96

UX6VA 103 SO80 133 262+470 732 226+450 676 20 92

UR4MH 112 SO80 139 270+520 790 220+450 670 26 84

UX7LL 106 SO80 141 282+510 792 222+440 662 34 83

US5FA 108 SO80 156 282+460 742 230+430 660 30 88

UR5THM 84 SO80 120 230+450 680 204+450 654 6 96

UY9VY 80 SO80 108 216+490 706 184+460 644 24 91

UR5SFC 80 SO80 106 210+500 710 172+470 642 16 90

UX6IB 79 SO80 102 204+460 664 190+450 640 8 96

UR5UBR 81 SO80 105 210+480 690 180+460 640 16 92

UR5TKM 87 SO80 102 204+450 654 188+440 628 12 96

UV3QF 81 SO80 104 208+440 648 180+430 610 6 94

UR4WG 73 SO80 100 200+440 640 172+430 602 16 94

UY5BQ 80 SO80 98 196+440 636 168+430 598 10 94

UT5PQ 74 SO80 104 208+450 658 176+420 596 16 90

UT2SW 89 SO80 97 194+440 634 158+430 588 16 92

UT5UML 73 SO80 96 192+460 652 168+420 588 18 90

US7IAU 81 SO80 105 204+440 644 136+370 506 40 78

UW7CF 59 SO80 71 142+370 512 126+350 476 6 92

UR5PG 74 SO80 79 158+380 538 134+340 474 14 88

UT5KL 63 SO80 78 154+410 564 128+340 468 20 82

UT4PZ 102 SO80 102 204+260 464 198+260 458 4 98

US7VL 59 SO80 69 136+330 466 124+320 444 6 95

UX0HO 88 SO80 90 180+270 450 162+260 422 10 93

UR4MOA 50 SO80 65 130+350 480 94+300 394 14 82

UT5NY 89 SO80 97 184+270 454 142+240 382 22 84

UT4IXZ 63 SO80 66 124+260 384 120+250 370 4 96

UT5UIA 70 SO80 69 138+250 388 120+250 370 12 95

UT5EPP 57 SO80 60 120+320 440 100+270 370 14 84

UT2IV 72 SO80 72 144+240 384 126+240 366 12 95

UT1IJ 65 SO80 65 130+240 370 122+240 362 2 97

UU9JQ 37 SO80 51 102+290 392 92+270 362 0 92

US3IZ 69 SO80 70 136+230 366 126+230 356 8 97

US1IZ 67 SO80 69 138+230 368 132+220 352 0 95

UR6QR 92 SO80 98 196+390 586 82+270 352 18 60

UT3IZ 65 SO80 66 132+230 362 126+220 346 4 95

UT4NW 80 SO80 80 160+260 420 124+220 344 24 81

UR5KHM 34 SO80 36 72+260 332 66+250 316 6 95

UT5UQV 35 SO80 44 88+270 358 70+220 290 8 81

UX0UW 78 SO80 87 74+200 274 68+190 258 6 94

UR9QQ 29 SO80 38 70+230 300 50+180 230 10 76

UR0IM 20 SO80 20 40+140 180 32+120 152 4 84

9. ОДИН ОПЕРАТОР – ДИАПАЗОН 160 МЕТРОВ

Очки заявл. Очки подтв.

Позывной Поп. Кат.Связи Q+O Всего Подтв.Q+O Подт.Ошибки %%

UR8RF 107 SO160 172 344+480 824 322+480 802 8 97

Свистельник А. МС 1960 г.Остер Черниговской обл.

UZ5UA 105 SO160 180 354+470 824 328+470 798 14 96

Кулик В. МС 1985 г.Киев

UR5IOK 105 SO160 188 364+460 824 334+460 794 12 96

Савенков А. МС 1955 г.Донецк

UT8IM 105 SO160 183 366+470 836 324+450 774 14 92

Сосько В. КМС 1951 г.Мариуполь Донецкой обл.

UR3KK 104 SO160 166 326+470 796 296+460 756 20 94

Федчук Н. КМС 1961 с.Бочаница Ровенской обл.

UY5VA 95 SO160 170 340+460 800 298+450 748 28 93

Пино В. КМС 1945 с.Великая Новоселка Донецкой обл.

UR3GO 97 SO160 148 296+430 726 274+420 694 14 95

Шпилевой Н. МС 1948 г.Новая Каховка

US0QG 75 SO160 135 268+440 708 230+430 660 28 93

Демьяненко A. 2р. 1959 г.Запорожье

UT3MA 98 SO160 159 312+430 742 254+370 624 34 84

Куделин В. г.Луганск

US5ELM 62 SO160 94 188+400 588 174+380 554 6 94

Комаровский Ю. KMC 1958 г.Днепропетровск

UT1KY 76 SO160 107 212+400 612 174+360 534 20 87

Тарасович П. КМС 1970 г.Ровно

UT8RN 53 SO160 77 150+380 530 130+350 480 10 90

Козаченко А. МС 1944 г.Прилуки Черниговской обл.

UT7MR 54 SO160 80 160+380 540 132+330 462 16 85

Г.Красный Луч

UR5KO 58 SO160 85 168+380 548 118+320 438 36 79

Шульгин О. 1961 г.Корец Ровенской обл.

UR5KER 56 SO160 63 122+340 462 104+310 414 12 89

Дячук Ю. б/р 1986 г.Ровно

US0ZK 48 SO160 50 100+310 410 90+290 380 6 92

Пигина В. б/р 1969 с.Братское Николаевской обл.

UX0ZL 50 SO160 72 144+380 524 90+270 360 34 68

Макаров Ю. 1р. 1957 г.Николаев

UT5XM 90 SO160 145 148+230 378 130+220 350 8 92

Плечко Г. 1р. 1937 с.Короченки Житомирской обл.

US5RR 50 SO160 55 110+280 390 92+250 342 6 87

Загривый А. б/р пгт.Коцюбинскеое Черниговской обл.

UT3UV 42 SO160 41 82+200 282 76+190 266 4 94

Бобров В. МСМК г.Киев

10. ОТЧЕТЫ ПРИСЛАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

Очки заявл. Очки подтв.

Позывной Поп. Кат.Связи Q+O Всего Подтв.Q+O Подт.Ошибки %%

UT1AA 91 Check 132 264+710 974 232+630 862 16 88

UT3NK 87 Check 127 254+410 664 220+370 590 26 88

UR7HCX 99 Check 112 222+300 522 198+290 488 6 93

UT2UZ 44 Check 72 144+440 584 110+360 470 28 80

US5EEK 54 Check 55 110+250 360 102+250 352 2 97

UT5SA 50 Check 52 104+230 334 86+210 296 12 88

UY5AA 49 Check 50 100+190 290 94+190 284 2 97

UU5JZ 30 Check 29 58+200 258 52+200 252 2 97

UT8MZ 37 Check 43 84+300 384 50+160 210 4 54

UX5HY 19 Check 22 44+140 184 30+120 150 6 81

UR4SXS 16 Check 18 36+130 166 28+110 138 4 83

UT5NA 17 Check 17 34+110 144 22+80 102 6 70

UR7INK 11 Check 11 22+100 122 16+80 96 2 78

UR7MZ 16 Check 17 34+130 164 18+70 88 8 53

UT4MD 11 Check 11 22+100 122 16+70 86 6 70

UX7FD 8 Check 7 14+50 64 10+40 50 0 78

11. НЕ ПРИСЛАЛИ ОТЧЕТЫ СЛЕДУЮЩИЕ СТАНЦИИ

UU9JG UR8QR UT4VV UR5EUP UR5IO
Share/Bookmark

Категория: Соревнования | Просмотров: 1461 | Добавил: UR5XMM | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт
Логин:
Пароль:

Поиск по сайту
Добавить поисковый плагин в Firefox

Статистика
Украинский КВ портал
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Посетители сегодня:



При копировании материалов с этого сайта, обязательна АКТИВНАЯ ссылка на сайт HFDX.AT.UA и на первоисточник!
Copyright HFDX.AT.UA © 2024
Хостинг от uCoz