Украинский КВ портал
Новости Украинский УКВ портал
Пятница, 22.11.2024, 02:48


Попробуйте наш тулбар
Меню сайта

Разделы новостей
Соревнования [1478]
Конференции [263]
Экспедиции [962]
Хит сезона [107]
IOTA [348]
QSL [159]
Бюллетени [762]
Дни активности [283]
Дипломы [430]
Техника [168]
Обновления ПО и аппаратуры [174]
WFF [512]
UFF [295]
Прогнозы [175]
Солнечная активность, прохождение на КВ
Новости сайта [322]
Другие новости [798]
URFF [60]

рассылка по почте

Главная » 2010 » Февраль » 16 » Results, 14th Annual Stew Perry Topband Distance Challeng
Results, 14th Annual Stew Perry Topband Distance Challeng
06:54
Results, 14th Annual Stew Perry
Single operator - High power
CALL C P GRID RAW DUPE BUST QSO PTS GRD CALL -BEST DX- KM QRP LOW TIME OVER
UA2FF S H KO04 784 3 15 766 8048 373 VK6VZ 13162 22 152 840 0
CE1/K7CA S H FG41 351 1 5 345 7171 183 JA6BZI 17860 2 33 654 0
OM5ZW S H JN98 680 10 17 653 6658 341 VK6VZ 13113 23 141 834 0
UU4JMG S H KN85 602 6 25 571 6329 317 ZL3IX 16558 18 116 846 3
K3ZM S H FM17 758 9 14 735 6146 333 JA5DQH 11481 33 175 835 0
OM3BH S H JN87 657 6 11 640 6095 335 VK3ZL 15390 22 129 839 0
SN7Q S H JO91 649 7 18 624 6030 326 VK6VZ 13205 22 131 823 0
K9DX S H EN52 818 6 35 777 5956 338 VK6VZ 17421 31 164 825 0
W4ZV S H EM95 754 12 13 729 5880 324 VK6DXI 18299 34 167 835 0
W5TM S H EM15 624 14 11 599 5186 295 VK6VZ 16852 24 140 735 0
OK7XX S H JN79 562 8 31 523 5165 290 XE2S 9763 22 120 899 12
E77DX S H JN84 585 2 22 561 5011 303 VK3IO 15653 20 114 841 1
K1LT S H EM89 770 9 24 737 4871 307 ZL3IX 13885 34 177 839 0
K7RAT S H CN85 569 0 7 562 4811 249 VK6VZ 14693 21 125 839 0
F6BEE S H JN08 509 1 13 495 4803 285 VK6VZ 14417 14 109 718 0
K7RL S H CN88 532 6 8 518 4774 251 ZL3IX 11955 21 114 839 0
WD5R S H EM45 704 12 19 673 4758 298 VK6VZ 17397 28 155 820 0
VA2EW S H FN35 658 24 5 629 4733 283 C4M/QRP 8455 30 142 692 0
OZ7YY S H JO46 542 6 17 519 4719 296 VK3IO 16155 22 106 714 0
WE3C S H FN20 634 11 18 605 4716 283 ZL3IX 14536 31 135 830 0
VE3TA S H EN93 705 5 12 688 4583 298 C4M/QRP 9094 34 166 625 0
DL6FBL S H JO31 572 10 12 550 4427 295 JA5DQH 9316 20 105 833 0
OM8AW S H KN08 537 4 22 511 4422 295 CE1/K7CA 12463 21 107 822 0
W4MYA S H FM07 666 7 34 625 4370 288 UA6JQ 9497 30 132 674 0
VE6WQ S H DO33 564 1 41 522 4256 243 VK6VZ 15367 22 123 823 0
SK3W S H JP80 514 1 8 505 4245 270 JD1BMH 9102 20 112 818 0
W5MX S H EM77 707 0 14 693 4198 289 ZL3IX 13620 30 164 837 0
YL2SM S H KO37 481 0 7 474 4089 287 CE1/K7CA 13099 17 111 840 0
OH2BO S H KP20 493 4 18 471 4076 297 VK6DXI 13104 19 89 821 0
YL2VW S H KO36 498 3 6 489 4051 276 CE1/K7CA 13079 19 107 829 0
JH4UYB S H PM64 233 0 6 227 3944 161 CE1/K7CA 17659 3 30 784 0
WF2W S H FN13 673 0 25 648 3923 285 JA5DQH 10886 32 151 799 0
K9RS S H FN20 619 7 13 599 3913 287 ZL3IX 14536 30 130 740 0
K5NA S H EM10 607 5 6 596 3871 259 ZL3IX 12268 17 138 840 0
OL0W S H JN79 529 6 7 516 3854 280 VK6DXI 13424 23 109 804 0
ON4IA S H JO21 503 1 12 490 3800 270 VK6VZ 14161 16 102 755 0
N8OO S H EM31 591 0 44 547 3747 263 ZL3IX 12636 20 125 892 24
KV4FZ S H FK77 412 0 34 378 3712 193 ZL3IX 13898 4 60 772 0
RX3APM S H KO85 470 12 25 433 3686 265 N5UL 9544 15 95 871 11
W7AT S H CN84 481 12 24 445 3678 216 VK6VZ 14684 13 101 821 0
EI2CN S H IO63 474 7 18 449 3663 250 VK6VZ 14974 15 97 711 0
G4AMT S H IO70 351 0 3 348 3640 210 XE2S 8567 9 77 502 0
KE9I S H EN61 654 0 13 641 3602 268 JA5DQH 10663 27 155 758 0
DL7ON S H JO62 496 2 12 482 3601 274 VK6VZ 13631 18 106 764 0
K3WW S H FN20 618 5 21 592 3547 255 UU2JM 8486 26 133 644 0
N4XD S H FM05 581 12 19 550 3539 257 UU4JMG 8983 27 138 795 0
N1EU S H FN32 574 9 1 564 3464 264 ZL3IX 14784 20 129 693 0
N6RO S H CM97 467 6 13 448 3454 212 VK6VZ 14740 15 93 802 0
F5IN S H JN18 443 0 7 436 3401 251 VK6VZ 14270 15 97 570 0
TF4M S H HP85 405 3 9 393 3326 220 VK6DXI 15367 12 61 702 0
4O3A S H JN92 529 5 61 463 3274 272 K9RX 10359 14 90 859 4
W1BB S H FN31 564 7 21 536 3238 243 UU4JMG 8137 23 106 779 0
SM2M S H KP03 422 4 5 413 3141 247 VK6DXI 13382 14 90 834 0
DL6RAI S H JN58 475 1 8 466 3127 256 VK6VZ 13686 18 100 836 0
K9YC S H CM87 399 7 5 387 3032 190 VK6DXI 14567 14 95 837 0
N9ADG S H CN97 397 9 16 372 2980 201 VK3IO 13227 11 93 693 0
K9NR S H EN61 562 9 15 538 2883 232 ZL3IX 13707 24 135 636 0
K8FC S H DM78 435 0 18 417 2876 213 JA6DIJ 10253 16 97 779 0
K8QKY S H EN82 571 18 56 497 2830 243 JD1BMH 10943 22 127 841 1
HA8JV S H KN06 345 0 5 340 2756 210 VK3ZL 15072 21 85 441 0
W3GH S H FN00 426 0 7 419 2713 233 UA6JQ 9234 21 99 630 0
N7GP S H DM52 383 6 14 363 2704 205 VK6VZ 15713 16 83 736 0
OK1TN S H JO70 370 0 11 359 2685 236 N6ND 9581 16 86 422 0
N4PN S H EM82 476 8 9 459 2656 225 JA7NI 10841 16 106 830 0
E77XZ S H JN84 447 2 21 424 2640 243 K9RX 10085 17 90 838 0
KG7H S H DN18 446 14 44 388 2598 180 ZL3IX 12269 16 94 959 31
S53O S H JN86 429 2 17 410 2510 237 VK6DXI 13193 21 83 826 0
UV5U S H KO50 357 0 5 352 2508 227 P49V 9779 18 84 766 0
F8BPN S H JN05 371 1 12 358 2492 215 K9RX 9079 16 77 768 0
K9OM S H EL98 342 2 14 326 2443 183 UU4JMG 9705 7 72 612 0
AA3B S H FN20 454 2 4 448 2345 193 UU0JM 8333 28 115 600 0
PA5KT S H JO11 339 0 6 333 2299 205 JA3YBK 9480 15 75 647 0
VE3QAA S H FN15 416 2 15 399 2246 204 CE1/K7CA 8217 21 87 706 0
RA4LW S H LO44 270 1 13 256 2239 183 CE1/K7CA 14456 17 58 491 0
WA1Z S H FN42 409 5 5 399 2216 183 UU0JM 7942 19 91 504 0
K1ZZI S H EM74 413 5 5 403 2195 204 JD1BMH 11495 14 102 685 0
P49V S H FK42 253 0 20 233 2176 152 ZL3IX 13049 1 15 784 0
JH2FXK S H PM84 134 0 12 122 2158 105 CE1/K7CA 17295 3 13 617 0
DK2OY S H JO44 415 3 4 408 2138 220 JH4UYB 8792 19 94 783 0
KO7X S H DN71 362 7 6 349 2131 189 ZL3IX 12475 13 92 617 0
DL4MCF S H JN58 392 2 12 378 2125 216 JH4UYB 9171 18 83 835 0
W9IU S H EN60 498 0 26 472 2096 195 UU4JMG 8977 26 126 680 0
IK0HBN S H JN62 342 0 7 335 2057 211 JH4UYB 9530 16 70 838 0
W5WMU S H EM40 386 1 13 372 2037 191 E77DX 8968 8 88 850 4
W0UCE S H FM06 400 0 11 389 2029 194 ZL3IX 14015 19 95 679 0
S57DX S H JN75 404 0 10 394 1968 225 VK6VZ 13311 17 83 802 0
VE5UF S H DO61 326 3 7 316 1955 163 CE1/K7CA 9537 14 83 536 0
ZL3IX S H RE66 86 1 5 80 1936 63 UU4JMG 16558 1 5 410 0
UZ0U S H KO50 367 6 14 347 1928 223 P49V 9779 16 80 716 0
W3TDF S H FN20 413 1 17 395 1898 170 UA6LFQ 8292 24 99 835 0
K5ZD S H FN42 283 2 3 278 1893 163 UA4CC 8004 11 55 208 0
N3RD S H FN20 260 3 3 254 1823 164 JA8ISU 9880 9 54 313 0
K0PJ S H CN87 282 0 20 262 1788 150 CE1/K7CA 9896 12 69 643 0
UT8IM S H KN87 291 0 30 261 1777 186 AA7JV 9831 11 59 915 23
VK6VZ S H OF88 82 3 7 72 1774 62 K9DX 17421 0 5 340 0
N5UL S H DM82 247 2 2 243 1773 161 JH4UYB 10570 5 45 629 0
7S3A S H JP83 305 0 0 305 1771 189 JA3YBK 7935 11 61 813 0
UY0ZG S H KN56 293 1 6 286 1760 189 P49V 9911 13 64 648 0
N0KE S H DM69 316 4 10 302 1724 175 UU4JMG 9934 11 74 658 0
 
 
Подробнее и другие категории смотрите здесь -
http://web.jzap.com/k7rat/2009_Stew.htm

Share/Bookmark
Категория: Соревнования | Просмотров: 856 | Добавил: uy5zz | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Поиск по сайту
Добавить поисковый плагин в Firefox

Статистика
Украинский КВ портал
Онлайн всего: 17
Гостей: 17
Пользователей: 0
Посетители сегодня:



При копировании материалов с этого сайта, обязательна АКТИВНАЯ ссылка на сайт HFDX.AT.UA и на первоисточник!
Copyright HFDX.AT.UA © 2024
Хостинг от uCoz