Украинский КВ портал
Новости Украинский УКВ портал
Пятница, 27.12.2024, 21:16


Попробуйте наш тулбар
Меню сайта

Разделы новостей
Соревнования [1478]
Конференции [263]
Экспедиции [962]
Хит сезона [107]
IOTA [348]
QSL [159]
Бюллетени [762]
Дни активности [283]
Дипломы [432]
Техника [168]
Обновления ПО и аппаратуры [174]
WFF [512]
UFF [295]
Прогнозы [175]
Солнечная активность, прохождение на КВ
Новости сайта [322]
Другие новости [798]
URFF [60]

рассылка по почте

Главная » 2013 » Июнь » 11 » Результаты Кубка Урала (предварительные)
Результаты Кубка Урала (предварительные)
08:11
Кубок Урала 2013
Контестмены!
Предварительные результаты во вложении. UBN-файлы будут выложены на сайте организаторов RadioChel.ru
Протесты принимаются в течении 10 дней (на ra9ac@gmx.net).

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО РАДИОСВЯЗИ НА КВ
"КУБОК УРАЛА"
19 апреля 2013 года

-----------------------------------------------------------------------

A. Участники из зоны Урала
-----------------------------------------------------------------------
C l a i m e d: C o n f i r m e d:
Station QSOs QRA-pts Mult Total QSOs QRA-pts Mult Total
-----------------------------------------------------------------------

Подгруппа SOAB MIX:

1 RG9A 447 4240 42 23014 431 4080 42 22182
2 RW4W 416 3980 37 19372 398 3800 37 18526
3 UA9CIR 325 3090 36 14790 310 2940 35 13790
4 RO9A 300 2800 26 10600 280 2620 24 9340
5 RK9AX 134 1270 9 2476 125 1180 9 2305
6 UA9CTT 103 930 11 2063 93 850 11 1873
7 RC9F 60 570 8 1050 55 520 8 960

Подгруппа SOAB MIX LOW:

1 RA9AP 339 3170 32 14018 324 3040 31 13084
2 RT4W 340 3260 30 13460 326 3150 30 12930
3 UA9BA 280 2680 26 9960 269 2570 26 9564
4 RN9WT 160 1540 25 5540 153 1470 25 5295
5 UA9AGX 184 1770 18 5082 169 1630 16 4334
6 RA9AN 101 990 25 3515 98 960 25 3410
7 R9QQ 50 480 8 880 50 480 8 880

Подгруппа SOAB CW:

1 RT9A 378 3780 39 18522 361 3610 39 17689
2 R8TR 365 3650 42 18980 341 3410 41 17391
3 UA4WI 356 3560 36 16376 336 3360 36 15456
4 R9SA 365 3650 33 15695 344 3440 33 14792
5 R9DA 348 3480 35 15660 330 3300 34 14520
6 RM9T 325 3250 36 14950 310 3100 35 13950
7 UA9QM 282 2820 37 13254 269 2690 37 12643
8 RX4W 254 2540 29 9906 242 2420 28 9196
9 UA9WOB 222 2220 29 8658 204 2040 28 7752
10 RW9DX 227 2270 23 7491 209 2090 22 6688
11 UA9CU 150 1500 24 5100 131 1310 21 4061
12 RA9ST 129 1290 17 3483 112 1120 14 2688

Подгруппа SOAB CW LOW:

1 UD8A 299 2990 31 12259 284 2840 31 11644
2 RA9DZ 303 3030 34 13332 281 2810 31 11521
3 RU9WZ 265 2650 36 12190 244 2440 35 10980
4 RK9AY 260 2600 35 11700 246 2460 34 10824
5 UA9AX 278 2780 34 12232 254 2540 32 10668
6 UA9W 272 2720 33 11696 254 2540 32 10668
7 R4WDX 255 2550 27 9435 235 2350 27 8695
8 RV9WA 224 2240 28 8512 208 2080 26 7488
9 UA9AFS 211 2110 27 7807 189 1890 27 6993
10 UA9AL 211 2110 32 8862 185 1850 27 6845
11 RA9CCK 175 1750 27 6475 164 1640 25 5740
12 UI8CM 205 2050 21 6355 187 1870 20 5610
13 RA4WC 151 1510 25 5285 139 1390 24 4726
14 R9RT 126 1260 26 4536 123 1230 25 4305
15 RA9C 137 1370 22 4384 127 1270 22 4064
16 RN9RF 148 1480 18 4144 134 1340 18 3752
17 R4WT 125 1250 19 3625 118 1180 18 3304
18 RA9RW 118 1180 20 3540 108 1080 20 3240
19 RV9W 128 1280 21 3968 110 1100 19 3190
20 RU9AAA 123 1230 22 3936 99 990 21 3069
21 RV9CQ 102 1020 24 3468 91 910 23 3003
22 RU9AZ 104 1040 19 3016 97 970 19 2813
23 UI8W 100 1000 18 2800 94 940 17 2538
24 RU9CI 33 330 9 627 23 230 9 437

Подгруппа SOAB SSB:

1 RA9SF 296 2960 32 12432 289 2890 32 12138
2 RU9AC 298 2980 31 12218 282 2820 31 11562
3 RN9CM 264 2640 32 11088 244 2440 31 10004
4 RW9QA 268 2680 29 10452 252 2520 29 9828
5 UA9AU 222 2220 26 7992 216 2160 26 7776
6 R9AT 228 2280 27 8436 218 2180 25 7630
7 RK9AK 190 1900 26 6840 177 1770 25 6195
8 RA9AAA 186 1860 23 6138 177 1770 23 5841
9 R9AM 160 1600 26 5760 158 1580 26 5688

Подгруппа SOAB SSB LOW:

1 RU9CC 239 2390 29 9321 223 2230 29 8697
2 RW9CD 212 2120 29 8268 204 2040 28 7752
3 UA9R 204 2040 26 7344 192 1920 26 6912
4 RA9SKL 198 1980 26 7128 191 1910 26 6876
5 RA9AU 193 1930 25 6755 187 1870 25 6545
6 RV9CBW 173 1730 25 6055 166 1660 25 5810
7 RW9RO 164 1640 25 5740 163 1630 25 5705
8 RA9AJ 161 1610 27 5957 146 1460 27 5402
9 RK9ALD 150 1500 24 5100 144 1440 24 4896
10 RD9SA 153 1530 22 4896 145 1450 22 4640
11 RA9SK 151 1510 21 4681 142 1420 21 4402
12 RT9TM 155 1550 20 4650 147 1470 19 4263
13 UA9ATU 120 1200 25 4200 113 1130 25 3955
14 RC9AR 107 1070 21 3317 103 1030 20 3090
15 UA9SMU 122 1220 14 2928 115 1150 14 2760
16 UA9CJE 113 1130 17 3051 102 1020 17 2754
17 UA9SUV 124 1240 14 2976 114 1140 14 2736
18 RK9AN 77 770 24 2618 67 670 22 2144
19 RA9QBR 41 410 12 902 39 390 12 858
20 RU9SB 31 310 10 620 30 300 10 600

Подгруппа MOST:

1 UA9CLB 589 5400 40 28960 551 5040 38 25978
2 RA9A 515 4680 36 23220 483 4400 36 21788
3 RK4W 467 4130 36 20942 437 3880 36 19612
4 RA8T 344 3280 34 14976 312 3020 34 13628
5 RK9QWM 349 3320 32 14488 329 3140 31 13339
6 RK9CYA 329 3160 34 14346 300 2870 33 12770
7 RK9SXD 217 2140 28 8216 203 2000 27 7481
8 R9AXX 130 1300 21 4030 120 1200 20 3600

Подгруппа CHECKLOG:

1 R27UFA 69 690 19 2001 62 620 18 1736

Командный зачет:

1 Челябинская область 103838
2 Свердловская область 84078
3 Республика Удмуртия 74948
4 Оренбургская область 49633
5 Курганская область 47255
6 Республика Башкортостан 23992
7 Пермский край 960

-----------------------------------------------------------------------

B. Участники вне Урала
-----------------------------------------------------------------------
C l a i m e d: C o n f i r m e d:
Station QSOs QRA-pts Mult Total QSOs QRA-pts Mult Total
-----------------------------------------------------------------------

Подгруппа SOAB MIX:

1 UW2M 571 5300 45 30995 546 5080 43 28558
2 UA5F 535 4990 37 24785 503 4690 37 23301
3 UA6CC 495 4660 38 23470 469 4420 37 21773
4 RC9O 453 4180 41 22753 432 3980 40 21260
5 R3KM 463 4240 38 21834 439 4020 38 20702
6 UA4L 469 4330 37 21683 446 4140 37 20642
7 R3GM 449 4160 40 22120 418 3860 38 19744
8 UB0A 419 3980 36 19064 403 3820 35 17925
9 RA1AL 396 3650 41 19886 372 3410 39 17918
10 UA9MA 388 3650 39 18782 369 3470 38 17492
11 RK8I 393 3690 36 17838 357 3330 33 15111
12 UA0YAY 337 3140 38 15946 322 3000 37 14914
13 RQ9I 369 3460 35 16375 341 3200 34 14794
14 UT1IM 350 3260 33 14810 326 3040 33 13798
15 RA3NC 311 3000 34 13574 293 2820 34 12782
16 RW0AB 326 3080 33 13838 307 2890 32 12714
17 UY2IG 300 2800 32 12400 287 2670 31 11567
18 R3OM 304 2870 29 11686 287 2700 29 11023
19 R2MA 269 2570 31 10909 254 2430 31 10304
20 UR5VR 239 2330 33 10217 222 2160 31 9042
21 RU3VV 220 2040 29 8420 206 1920 28 7688
22 4X2M 265 2490 22 8320 250 2350 21 7600
23 RN4HAB 201 1940 24 6764 191 1840 24 6424
24 UN7FW 187 1760 24 6248 178 1670 24 5942
25 RM3UA 186 1840 25 6490 170 1680 24 5760
26 UN1F 190 1800 23 6170 181 1710 22 5692
27 RZ3WQ 167 1580 27 6089 151 1430 26 5356
28 UR5WX 166 1620 26 5936 146 1420 23 4778
29 RN4SC 113 1100 22 3586 100 970 22 3170
30 UA1ZLN 100 980 20 2980 91 890 19 2619
31 RA0AY 98 980 17 2646 93 930 17 2511
32 UA9JNT 91 870 15 2235 76 720 14 1784
33 EW6GF 78 710 9 1412 77 700 9 1393
34 DL8UAA 28 280 12 616 19 190 10 380
35 RW4CR 20 200 10 400 16 160 7 272

Подгруппа SOAB CW:

1 LZ5R 408 4080 38 19584 382 3820 37 17954
2 RA3EG 372 3720 38 17856 352 3520 38 16896
3 RT7T 394 3940 36 18124 374 3740 35 16830
4 UN0L 369 3690 37 17343 343 3430 37 16121
5 R7AW 374 3740 32 15708 345 3450 32 14490
6 R3ZV 328 3280 29 12792 314 3140 29 12246
7 UA3MIF 318 3180 30 12720 301 3010 30 12040
8 RT3T 306 3060 32 12852 292 2920 31 11972
9 RM4R 312 3120 30 12480 295 2950 29 11505
10 RT3N 286 2860 30 11440 273 2730 30 10920
11 RM0A 309 3090 32 12978 278 2780 29 10842
12 UN9GD 263 2630 33 11309 250 2500 33 10750
13 UC0A 285 2850 29 11115 271 2710 29 10569
14 UX1AA 307 3070 28 11666 280 2800 27 10360
15 RA3G 273 2730 31 11193 252 2520 31 10332
16 UN6P 241 2410 39 11809 224 2240 36 10304
17 UA2FL 268 2680 30 10720 251 2510 28 9538
18 UA4NBA 263 2630 28 9994 255 2550 27 9435
19 US7MM 239 2390 33 10277 218 2180 33 9374
20 RA4S 262 2620 32 11004 237 2370 29 9243
21 RW3AI 259 2590 28 9842 243 2430 28 9234
22 RK6HG 252 2520 28 9576 232 2320 28 8816
23 RK0AB 274 2740 29 10686 238 2380 27 8806
24 RW0AJ 248 2480 30 9920 229 2290 28 8702
25 R9UG 221 2210 33 9503 207 2070 32 8694
26 RA3AN 256 2560 28 9728 233 2330 27 8621
27 RU4SO 258 2580 25 9030 234 2340 24 7956
28 UW1WU 223 2230 28 8474 206 2060 28 7828
29 UN7LAN 207 2070 32 8694 189 1890 31 7749
30 UA4CNJ 230 2300 24 7820 220 2200 24 7480
31 US0HZ 246 2460 22 7872 231 2310 22 7392
32 RA4LO 221 2210 26 7956 203 2030 26 7308
33 RN9O 205 2050 27 7585 192 1920 27 7104
34 R7FF 212 2120 26 7632 197 1970 25 6895
35 UA6HFI 198 1980 29 7722 181 1810 27 6697
36 RV3ZN 219 2190 25 7665 196 1960 24 6664
37 UA7G 235 2350 20 7050 217 2170 20 6510
38 UA4FCO 226 2260 20 6780 212 2120 20 6360
39 EW8OF 208 2080 23 6864 183 1830 22 5856
40 RT9I 183 1830 23 6039 166 1660 23 5478
41 UR7MZ 180 1800 23 5940 162 1620 23 5346
42 RZ3PX 170 1700 22 5440 156 1560 22 4992
43 RW0BG 199 1990 20 5970 182 1820 17 4914
44 EW7SM 170 1700 21 5270 154 1540 21 4774
45 RA5B 166 1660 23 5478 146 1460 21 4526
46 ES4RD 146 1460 26 5256 127 1270 24 4318
47 UU9JK 176 1760 21 5456 159 1590 17 4293
48 RA0QQ 127 1270 25 4445 114 1140 24 3876
49 RU4CO 125 1250 20 3750 113 1130 20 3390
50 LZ9R 128 1280 19 3712 115 1150 19 3335
51 R7MT 111 1110 20 3330 102 1020 20 3060
52 RM5Z 101 1010 19 2929 94 940 19 2726
53 R4II 120 1200 16 3120 109 1090 14 2616
54 UA0OD 104 1040 19 3016 93 930 18 2604
55 UR5ITU 132 1320 12 2904 117 1170 12 2574
56 UA1ACB 71 710 24 2414 66 660 24 2244
57 UN7ID 83 830 16 2158 51 510 16 1326
58 YL2TD 54 540 19 1566 47 470 18 1316
59 UA3PP 73 730 11 1533 65 650 10 1300
60 UA3DCE 66 660 18 1848 51 510 15 1275
61 RN3DHB 58 580 17 1566 49 490 16 1274
62 UA0KBG 46 460 13 1058 40 400 13 920
63 EA3NT 35 350 12 770 31 310 11 651
64 S50XX 46 460 6 736 39 390 6 624
65 US5WE 37 370 7 629 35 350 6 560
66 UA0LCZ 23 230 10 460 21 210 10 420
67 UT7DU 52 520 8 936 28 280 5 420
68 UA9XBJ 17 170 7 289 17 170 7 289
69 YL2PP 22 220 7 374 17 170 7 289
70 RZ3QS 11 110 4 154 11 110 4 154

Подгруппа SOAB SSB:

1 RC6U 334 3340 32 14028 323 3230 32 13566
2 RT3DX 339 3390 34 14916 322 3220 32 13524
3 EO3Q 295 2950 31 12095 280 2800 31 11480
4 UA3SAQ 279 2790 33 11997 272 2720 32 11424
5 UA3VFS 268 2680 33 11524 261 2610 33 11223
6 RK4FM 260 2600 34 11440 251 2510 33 10793
7 RA3OA 271 2710 32 11382 253 2530 32 10626
8 RM4HZ 267 2670 31 10947 257 2570 31 10537
9 RM9U 268 2680 31 10988 257 2570 31 10537
10 RC5Z 282 2820 29 10998 271 2710 28 10298
11 RU3XP 268 2680 28 10184 245 2450 28 9310
12 RA0AM 257 2570 29 10023 233 2330 29 9087
13 UI4I 237 2370 32 9954 226 2260 30 9040
14 RW1CW 228 2280 29 8892 221 2210 29 8619
15 RA9Y 217 2170 32 9114 208 2080 31 8528
16 R9KD 212 2120 27 7844 204 2040 27 7548
17 ER3CT 216 2160 26 7776 206 2060 26 7416
18 RZ3VA 210 2100 23 6930 207 2070 23 6831
19 R3PO 213 2130 24 7242 192 1920 24 6528
20 R3AAA 178 1780 29 6942 174 1740 27 6438
21 RZ3Z 193 1930 24 6562 189 1890 24 6426
22 LZ6C 209 2090 24 7106 197 1970 20 5910
23 RA3VFF 169 1690 26 6084 162 1620 26 5832
24 RZ9JZ 174 1740 23 5742 170 1700 23 5610
25 UA6HML 177 1770 25 6195 159 1590 24 5406
26 R9YE 156 1560 26 5616 150 1500 26 5400
27 UA4PLC 158 1580 23 5214 144 1440 22 4608
28 R7FG 150 1500 21 4650 136 1360 21 4216
29 UA6ART 150 1500 22 4800 134 1340 21 4154
30 RA0UBI 134 1340 24 4556 125 1250 23 4125
31 R9UA 139 1390 22 4448 125 1250 22 4000
32 RL9U 133 1330 20 3990 124 1240 20 3720
33 UA4SJO 119 1190 20 3570 115 1150 20 3450
34 UA9YTN 105 1050 23 3465 104 1040 23 3432
35 R9OAZ 112 1120 23 3696 107 1070 22 3424
36 ER1TA 108 1080 16 2808 105 1050 16 2730
37 UA0AAT 92 920 22 2944 80 800 22 2560
38 US5ISV 67 670 13 1541 62 620 13 1426
39 RA9JBA 62 620 12 1364 56 560 11 1176
40 UX2MK 53 530 12 1166 48 480 12 1056
41 UN7BTC 25 250 8 450 24 240 7 408

Подгруппа MOST:

1 R9IR 555 5030 43 28895 511 4640 42 26102
2 UF4M 583 5290 36 26278 546 4970 35 24080
3 RW0A 517 4710 43 26941 478 4380 41 23978
4 RO3T 475 4280 34 20430 438 3960 33 18414
5 UT7E 464 4160 32 19008 428 3850 32 17546
6 RK4HYT 269 2520 31 10859 252 2350 31 10162
7 UD3D 252 2380 24 8428 229 2170 24 7666
8 RK9MWL 132 1320 20 3960 120 1200 20 3600

Подгруппа CHECKLOG:

1 YL2KO 453 4220 39 21887 409 3850 35 18165
2 R3FF 302 3020 31 12382 293 2930 31 12013
3 YL2TB 299 2840 34 13006 282 2670 33 11976
4 UX2IJ 99 990 21 3069 88 880 21 2728
5 RQ7M 144 1440 11 3024 133 1330 10 2660
6 UA0ACG 75 750 12 1650 70 700 12 1540
7 UR4MF 60 600 15 1500 57 570 14 1368
8 SM0Q 38 380 6 608 28 280 6 448
9 DM5DX 1 10 1 11 1 10 1 11

Командный зачет:

1 Красноярский край 61832
2 Ульяновская область 52030
3 Томская область 46691
4 Московская область 45766
5 Краснодарский край 40417
6 Луганская область (Украина) 38988
7 Новосибирская область 31788
Share/Bookmark
Категория: Соревнования | Просмотров: 980 | Добавил: UR0MC | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт

Поиск по сайту
Добавить поисковый плагин в Firefox

Статистика
Украинский КВ портал
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Посетители сегодня:
UT4EK, UR7UD, UX0DL



При копировании материалов с этого сайта, обязательна АКТИВНАЯ ссылка на сайт HFDX.AT.UA и на первоисточник!
Copyright HFDX.AT.UA © 2024
Хостинг от uCoz